Услуги | пн. 25.09.2023 | вт. 26.09.2023 | ср. 27.09.2023 | чт. 28.09.2023 | пт. 29.09.2023 | сб. 30.09.2023 | вс. 01.10.2023 | пн. 02.10.2023 | вт. 03.10.2023 | ср. 04.10.2023 | чт. 05.10.2023 | пт. 06.10.2023 | сб. 07.10.2023 | вс. 08.10.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Взятие крови, мочи, кала | 07:00 - 13:00 | 07:00 - 13:00 c 12 месяц(-ев) | 07:00 - 13:00 c 12 месяц(-ев) | 07:00 - 13:00 c 12 месяц(-ев) | 07:00 - 13:00 c 12 месяц(-ев) | 08:00 - 11:00 Ограничения после 11:00 c 12 месяц(-ев) | - | 07:00 - 13:00 | 07:00 - 13:00 c 12 месяц(-ев) | 07:00 - 13:00 c 12 месяц(-ев) | 07:00 - 13:00 c 12 месяц(-ев) | 07:00 - 13:00 c 12 месяц(-ев) | 08:00 - 11:00 Ограничения после 11:00 c 12 месяц(-ев) | - |
Выдача результатов | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 08:00 - 13:00 | - | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 08:00 - 13:00 | - |
Взятие урологического материала | 07:00 - 13:00 | 07:00 - 13:00 | 07:00 - 13:00 | 07:00 - 13:00 | 07:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 Ограничения после 10:30 | - | 07:00 - 13:00 | 07:00 - 13:00 | 07:00 - 13:00 | 07:00 - 13:00 | 07:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 Ограничения после 10:30 | - |
Инъекции: внутривенные, внутримышечные, подкожные; капельницы | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 08:00 - 13:00 | - | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 08:00 - 13:00 | - |
Взятие крови, мочи, кала | |
пн. 25.09.2023 | 07:00 - 13:00 |
вт. 26.09.2023 | 07:00 - 13:00 c 12 месяц(-ев) |
ср. 27.09.2023 | 07:00 - 13:00 c 12 месяц(-ев) |
чт. 28.09.2023 | 07:00 - 13:00 c 12 месяц(-ев) |
пт. 29.09.2023 | 07:00 - 13:00 c 12 месяц(-ев) |
сб. 30.09.2023 | 08:00 - 11:00 Ограничения после 11:00 c 12 месяц(-ев) |
вс. 01.10.2023 | |
пн. 02.10.2023 | 07:00 - 13:00 |
вт. 03.10.2023 | 07:00 - 13:00 c 12 месяц(-ев) |
ср. 04.10.2023 | 07:00 - 13:00 c 12 месяц(-ев) |
чт. 05.10.2023 | 07:00 - 13:00 c 12 месяц(-ев) |
пт. 06.10.2023 | 07:00 - 13:00 c 12 месяц(-ев) |
сб. 07.10.2023 | 08:00 - 11:00 Ограничения после 11:00 c 12 месяц(-ев) |
вс. 08.10.2023 | |
Выдача результатов | |
пн. 25.09.2023 | 07:00 - 15:00 |
вт. 26.09.2023 | 07:00 - 15:00 |
ср. 27.09.2023 | 07:00 - 15:00 |
чт. 28.09.2023 | 07:00 - 15:00 |
пт. 29.09.2023 | 07:00 - 15:00 |
сб. 30.09.2023 | 08:00 - 13:00 |
вс. 01.10.2023 | |
пн. 02.10.2023 | 07:00 - 15:00 |
вт. 03.10.2023 | 07:00 - 15:00 |
ср. 04.10.2023 | 07:00 - 15:00 |
чт. 05.10.2023 | 07:00 - 15:00 |
пт. 06.10.2023 | 07:00 - 15:00 |
сб. 07.10.2023 | 08:00 - 13:00 |
вс. 08.10.2023 | |
Взятие урологического материала | |
пн. 25.09.2023 | 07:00 - 13:00 |
вт. 26.09.2023 | 07:00 - 13:00 |
ср. 27.09.2023 | 07:00 - 13:00 |
чт. 28.09.2023 | 07:00 - 13:00 |
пт. 29.09.2023 | 07:00 - 13:00 |
сб. 30.09.2023 | 08:00 - 13:00 Ограничения после 10:30 |
вс. 01.10.2023 | |
пн. 02.10.2023 | 07:00 - 13:00 |
вт. 03.10.2023 | 07:00 - 13:00 |
ср. 04.10.2023 | 07:00 - 13:00 |
чт. 05.10.2023 | 07:00 - 13:00 |
пт. 06.10.2023 | 07:00 - 13:00 |
сб. 07.10.2023 | 08:00 - 13:00 Ограничения после 10:30 |
вс. 08.10.2023 | |
Инъекции: внутривенные, внутримышечные, подкожные; капельницы | |
пн. 25.09.2023 | 07:00 - 15:00 |
вт. 26.09.2023 | 07:00 - 15:00 |
ср. 27.09.2023 | 07:00 - 15:00 |
чт. 28.09.2023 | 07:00 - 15:00 |
пт. 29.09.2023 | 07:00 - 15:00 |
сб. 30.09.2023 | 08:00 - 13:00 |
вс. 01.10.2023 | |
пн. 02.10.2023 | 07:00 - 15:00 |
вт. 03.10.2023 | 07:00 - 15:00 |
ср. 04.10.2023 | 07:00 - 15:00 |
чт. 05.10.2023 | 07:00 - 15:00 |
пт. 06.10.2023 | 07:00 - 15:00 |
сб. 07.10.2023 | 08:00 - 13:00 |
вс. 08.10.2023 |
Информация об услугах медицинской лаборатории в Симферополе, ул. Киевская, 3/ул. Гурзуфская, 1: схема проезда, часы работы. Перед сдачей анализов ознакомьтесь с правилами подготовки к лабораторной диагностике.
Актуальные акции и скидки на медицинские услуги
в городе Симферополь