№ | Название | Стоимость |
---|
Аллергологические исследования |
---|
IgE - аллерген-специфические (аллерготесты), смеси, панели, общий IgE. | |||
---|---|---|---|
67 | Иммуноглобулин Е (IgE) общий A09.05.054.001 | 510 руб. | |
Комплексные панели, IgE (отдельные ответы по аллергенам): | |||
670 | Аллергопанель педиатрическая, IgE | 9010 руб. | |
669 | Аллергопанель, пищевые аллергены, IgE | 10190 руб. | |
666 | Аллергопанель респираторные аллергены | 9230 руб. | |
665 | Панель разные аллергены | 4320 руб. | |
Смеси пищевых аллергенов,IgE (общий ответ по смеси): | |||
637 | Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик (FP15), IgE | 1170 руб. | |
638 | Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас (FP50), IgE | 1170 руб. | |
639 | Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина (FP73), IgE | 1170 руб. | |
6013 | Смесь пищевых аллергенов 5 (fp5): яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соя, IgE (Food Panel 5 (fp5), IgE: egg white, milk, cod, wheat flour, peanuts, soy) | 1390 руб. | |
6008 | Смесь пищевых аллергенов 15 (fp15): апельсин, банан, яблоко, персик, IgE (Food Panel 15 (fp15): Orange, Apple, Banana, Peach, IgE) | 1390 руб. | |
Смеси дыхательных бытовых аллергенов, IgE (общий ответ по смеси): | |||
602 | Смесь аллергенов плесени: Penicillum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE | 1170 руб. | |
1070 | Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяка, крысы, мыши (EP70), IgE | 1170 руб. | |
6004 | Смесь аллергенов домашней пыли 1 (hp1): Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, домашняя пыль, таракан, IgE (Dust Panel 1 (hp1): Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, House Dust – Greer, Cockroach, IgE) | 1390 руб. | |
Смеси дыхательных аллергенов из пыльцы растений, IgE (общий ответ по смеси): | |||
600 | Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой (GP1), IgE | 1115 руб. | |
601 | Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная; бухарник шерстистый (GP1), IgE | 1250 руб. | |
604 | Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский (WP1), IgE | 1250 руб. | |
603 | Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, берёза, дуб (TP9), IgE, ответ суммарный | 1170 руб. | |
Специфические IgE к отдельным пищевым аллергенам: | |||
677 | Ананас, IgE | 595 руб. | |
998 | Апельсин, IgE | 595 руб. | |
611 | Арахис, IgE | 660 руб. | |
676 | Банан, IgE | 1050 руб. | |
673 | Баранина, IgE | 595 руб. | |
649 | Бета-лактоглобулин, IgE | 595 руб. | |
645 | Говядина, IgE | 1050 руб. | |
636 | Грейпфрут, IgE | 860 руб. | |
650 | Казеин, IgE | 595 руб. | |
646 | Картофель, IgE | 1050 руб. | |
654 | Киви, IgE | 595 руб. | |
634 | Клубника, IgE | 660 руб. | |
614 | Крабы, IgE | 660 руб. | |
615 | Креветки, IgE | 660 руб. | |
651 | Куриное мясо, IgE | 595 руб. | |
635 | Лимон, IgE | 860 руб. | |
675 | Манго, IgE | 595 руб. | |
617 | Морковь, IgE | 1050 руб. | |
632 | Пекарские дрожжи, IgE | 1145 руб. | |
674 | Персик, IgE | 595 руб. | |
647 | Просо, IgE | 595 руб. | |
610 | Пшеничная мука, IgE | 660 руб. | |
644 | Свинина, IgE | 595 руб. | |
619 | Сельдерей, IgE | 660 руб. | |
612 | Соевые бобы, IgE | 660 руб. | |
616 | Томаты, IgE | 1050 руб. | |
609 | Треска, IgE | 660 руб. | |
613 | Фундук, IgE | 595 руб. | |
633 | Шоколад, IgE | 660 руб. | |
653 | Яблоко, IgE | 1050 руб. | |
6200АБ | Груша (f94), IgE (Pear (f94), IgE) | 590 руб. | |
6022 | Лук (f84), IgE (Onion (f84), IgE) | 860 руб. | |
6007 | Какао (f93), IgE (Cocoa (f93), IgE) | 860 руб. | |
655 | Пивные дрожжи, IgE | 650 руб. | |
Специфические IgE к гипоаллергенным продуктам (подбор диеты) | |||
641 | Гречневая мука, IgE | 1090 руб. | |
642 | Капуста кочанная, IgE | 595 руб. | |
648 | Овсяная мука, IgE | 1050 руб. | |
652 | Рис, IgE | 1090 руб. | |
643 | Тыква, IgE | 595 руб. | |
Специфические IgE к отдельным бытовым дыхательным аллергенам | |||
661 | Волнистый попугай, IgE | 595 руб. | |
631 | Домашняя пыль (H1), аллерген-специфические IgЕ | 595 руб. | |
621 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus, IgE | 595 руб. | |
605 | Кошка, IgE A09.05.118 | 860 руб. | |
663 | Курица, перо, IgE | 1145 руб. | |
660 | Морская свинка, IgE A09.05.118.000.01 | 595 руб. | |
662 | Овца, IgE | 595 руб. | |
627 | Плесень Alternaria tenuis, IgE | 595 руб. | |
625 | Плесень Aspergillus fumigatus, IgE | 595 руб. | |
626 | Плесень Candida albicans, IgE | 595 руб. | |
624 | Плесень Cladosporium herbarum, IgE | 595 руб. | |
606 | Собака, IgE | 660 руб. | |
620 | Таракан, IgE | 595 руб. | |
6001E5 | Собака, IgE (Dog dander, E5) | 690 руб. | |
Специфические IgE к отдельным аллергенам пыльцы растений | |||
657 | Берёза, пыльца, IgE | 595 руб. | |
659 | Полынь горькая, IgE | 595 руб. | |
658 | Полынь обыкновенная, пыльца, IgE | 595 руб. | |
656 | Тимофеевка, пыльца, IgE | 595 руб. | |
640 | Тополь, IgE | 1145 руб. | |
Специфические IgE к химическим соединениям и медицинским препаратам | |||
628 | Латекс, IgЕ | 595 руб. | |
6006 | Стафилококковый энтеротоксин B (m81), IgE (Enterotoxin B (Staphylococcus aureus, m81), IgE) | 860 руб. | |
6005 | Стафилококковый энтеротоксин А (m80), IgE (Enterotoxin A Staphylococcus aureus (m80), IgE) | 860 руб. | |
Комплексные панели, IgG (отдельные ответы по аллергенам): | |||
ALL | Антитела класса IgG к панели пищевых аллергенов | 14700 руб. | |
Смеси пищевых аллергенов,IgG (общий ответ по смеси): | |||
6611 | Смесь пищевых аллергенов, IgG: киви, манго, банан, ананас | 1385 руб. | |
6612 | Смесь пищевых аллергенов, IgG: апельсин, банан, яблоко, персик | 1170 руб. | |
6613 | Смесь пищевых аллергенов, IgG: cвинина, куриное мясо, говядина, баранина | 1170 руб. | |
Смеси дыхательных бытовых аллергенов, IgG, (общий ответ по смеси): | |||
6619 | Смесь аллергенов плесени, IgG | 1170 руб. | |
Специфические IgG к отдельным пищевым аллергенам | |||
6667 | Апельсин, IgG | 720 руб. | |
6645 | Арахис, IgG | 720 руб. | |
6671 | Банан, IgG | 720 руб. | |
6668 | Баранина, IgG | 720 руб. | |
6672 | Ананас, IgG | 720 руб. | |
6601 | Бета-лактоглобулин, IgG | 720 руб. | |
6654 | Говядина (F27), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6666 | Грейпфрут (F209), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6602 | Казеин (F78), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6657 | Картофель (F35), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6608 | Киви (F84), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6659 | Клубника (F44), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6648 | Коровье молоко (F2), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6652 | Креветки (F24), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6603 | Куриное мясо (F83), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6609 | Лимон (F208), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6670 | Манго (F91), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6656 | Морковь (F31), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6664 | Пекарские дрожжи (F45), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6669 | Персик (F95), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6610 | Пивные дрожжи (F403), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6660 | Просо (F55), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6653 | Свинина (F26), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6646 | Соевые бобы (F14), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6607 | Томаты (F25), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6655 | Треска (F3), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6647 | Фундук (F17), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6665 | Шоколад (F105), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6606 | Яблоко (F49), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6643 | Яичный белок (F1), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6662 | Яичный желток (F75), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
Специфические IgG к гипоаллергенным продуктам (подбор диеты) | |||
6644 | Гречневая мука (F11), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6661 | Овсяная мука (F7), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6605 | Рис (F9), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6650 | Тыква (F225), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
Специфические IgG к отдельным бытовым аллергенам | |||
6617 | Candida albicans, IgG | 720 руб. | |
6634 | Клещ Dermatophagoides microceras (D3), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6635 | Домашняя пыль/Greer (Н1), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6633 | Клещ Dermatophagoides farinae (D2), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6632 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6638 | Кошка, эпителий (Е1), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6618 | Плесень Alternaria tenuis (М6), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6615 | Плесень Cladosporium herbarum (М2), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6614 | Плесень Penicillium notatum (М1), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6639 | Собака, эпителий (Е2), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6616 | Плесень Aspergillus fumigatus (М3), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
Технология ALEX | |||
1880 | Специфические иммуноглобулины класса G (IgG) к пищевым антигенам: Food Xplorer (FOX) (Specific IgG to food antigens: Food Xplorer (FOX)) | 23890 руб. | |
1881 | Аллергочип ALEX2 (Allergy Explorer 2), до 300 аллерготестов | 19900 руб. | |
Технология ImmunoCAP | |||
66634 | Груша (f94), IgE, ImmunoCAP (Pear, Pyrus communis, IgE, ImmunoCAP) | 990 руб. | |
6855F353 | Соя, rGly m 4/PR-10 (f353) рекомбинантный аллергокомпонент, IgE, ImmunoCAP (Soy, Glycine max, rGly m 4/PR-10 (f353) IgE, ImmunoCAP) | 2500 руб. | |
6852F351 | Тропомиозин креветок, rPen a1(f351) IgE, ImmunoCAP | 2170 руб. | |
6853F355 | Карп, парвальбумин, rCypc 1 (f355) рекомбинантный аллергокомпонент, IgE, ImmunoCAP (Carp, parvalbumin, rCypc1 (f355) Recombinant allergocomponent, IgE, ImmunoCAP) | 2170 руб. | |
6849F233 | Овомукоид, nGal d 1 (f233) IgE, ImmunoCAP (мукопротеид яичного белка, Egg Ovomucoid, nGal d 1 (f233) IgE, ImmunoCAP) | 2500 руб. | |
6807F78 | Казеин, нативный аллергокомпонент молока (f78, nBos d 8), IgE, ImmunoCAP (f78, nBos d 8 Casein, Milk, IgE) | 2500 руб. | |
6860F427 | Арахис, рекомбинантный аллергокомпонент rAra h 9/LTP (f427), IgE, ImmunoCAP (Peanut, Arachis hypogaea, recombinant allergen rAra h 9/LTP (f427), IgE, ImmunoCAP) | 2170 руб. | |
6858F424 | Арахис, рекомбинантный аллергокомпонент rAra h 3 (f424), IgE, ImmunoCAP (Peanut, Arachis hypogaea, recombinant allergen rAra h 3 (f424), IgE, ImmunoCAP) | 2170 руб. | |
6857F423 | Арахис, рекомбинантный аллергокомпонент rAra h 2 (f423), IgE, ImmunoCAP (Peanut, Arachis hypogaea, recombinant allergen rAra h 2 (f423), IgE, ImmunoCAP) | 2170 руб. | |
6856F422 | Арахис, рекомбинантный аллергокомпонент rAra h 1 (f422), IgE, ImmunoCAP (Peanut, Arachis hypogaea, recombinant allergen rAra h 1 (f422), IgE, ImmunoCAP) | 2170 руб. | |
6854F416 | Омега-5 Глиадин пшеницы, rTri a 19 (f416) IgE, ImmunoCAP | 2170 руб. | |
6922 | Иммуноглобулин E (IgE) общий, сыворотка, ImmunoCAP (Total IgE, ImmunoCAP) | 720 руб. | |
Аллергокомпоненты ImmunoCAP | |||
6815W231 | Полынь обыкновенная, нативный аллергокомпонент nArt v 1 (w231), IgE, ImmunoCAP (Mugwort (лат. Artemisia vulgaris), native allergen nArt v 1 (w231), IgE) | 1990 руб. | |
6813G214 | Тимофеевка луговая, рекомбинантные аллергокомпоненты rPhl p 7, rPhl p 12 (g214) IgE, ImmunoCAP (Phleum pretense (Timothy Grass) allergen components rPhl p 7, rPhl p 12 (g214), IgE) | 2090 руб. | |
6848F232 | Овальбумин, альбумин яичный, nGal d 2 (f232) IgE, ImmunoCAP (Egg, Ovalbumin, nGal d 2 (f232), IgE, ImmunoCAP) | 1590 руб. | |
6812G213 | Тимофеевка луговая, рекомбинантные аллергокомпоненты rPhl p 1, rPhl p 5 (g213), IgE, ImmunoCAP (Phleum pretense (Timothy Grass) allergen components – rPhl p 1, rPhl p 5 b, IgE) | 2090 руб. | |
6811T221 | Береза, рекомбинантный аллергокомпонент rBet v 2, rBet v 4 (t221), IgE ImmunoCAP (Birch, Betula verrucosa, rBet v 2, rBet v 4 (t221), IgE) | 1790 руб. | |
Бытовые и эпидермальные аллергены | |||
6820HS | Смесь аллергенов домашней пыли (hx2) – мультиаллерген домашней пыли Hollister-Stier Lab.: клещи домашней пыли D. pteronyssinus и D. farinae, рыжий таракан, IgE, ImmunoCAP | 1390 руб. | |
6824Е213 | Попугай, перо (e213) IgE, ImmunoCAP (англ. Parrot, лат. Ara spp., feathers (e213), IgE, ImmunoCAP) | 990 руб. | |
6803E5 | Собака, перхоть (е5), IgE, ImmunoCAP (Dog dander (e5), IgE) | 890 руб. | |
6804E1 | Кошка, перхоть (e1), IgE, ImmunoCAP (Cat dander (e1), IgE) | 890 руб. | |
6817D1 | Клещ домашней пыли Dermatophagoides pterоnyssinus (d1), IgE, ImmunoCAP (House dust mite Dermatophagoides pterоnyssinus (d1), IgE) | 1200 руб. | |
Лекарственные и профессиональные аллергены | |||
6911C1 | Пенициллина G аллерген – Penicilloyl G (c1) IgE, ImmunoCAP (Penicillin G (benzylpenicillin) allergen – Penicilloyl G (c1) IgE, ImmunoCAP) | 1090 руб. | |
Насекомые и их яды | |||
6908I71 | Комар (i71) IgE, ImmunoCAP (англ. Mosquito, лат. Aedes communis (i71) IgE, ImmunoCAP) | 990 руб. | |
Пищевые аллергены | |||
6886F11 | Гречиха (f11), IgE, ImmunoCAP (англ. Buckwheat, лат. Fagopyrum esculentum (f11) IgE, ImmunoCAP) | 990 руб. | |
6894F24 | Креветка (f24) IgE, ImmunoCAP (англ. Shrimp, лат. Pandalus borealis, Penaeus monodon, Metapenaeopsis barbata, Metapenaus joyneri (f24), IgE, ImmunoCAP) | 790 руб. | |
6871F14 | Соевые бобы (f14) IgE, ImmunoCAP | 890 руб. | |
6880F3 | Треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP (англ.: Atlantic cod, лат. Gadus morhua (f3) IgE, ImmunoCAP) | 1000 руб. | |
6872F13 | Арахис (f13), IgE, ImmunoCAP (Peanut, Arachis hypogaea, f13, IgE, ImmunoCAP) | 890 руб. | |
6869F4 | Пшеница (f4) IgE, ImmunoCAP | 1145 руб. | |
6836F1 | Яичный белок (f1), IgE, ImmunoCAP (Egg white (f1), IgE, ImmunoCAP) | 1090 руб. | |
Плесени и другие микроорганизмы | |||
6831M3 | Плесень Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP | 990 руб. | |
6830M6 | Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP | 1090 руб. | |
6823MX1 | Смесь аллергенов плесени (mx1), IgE, ImmunoCAP (Mold allergens mix: m1, m2, m3, m6 mx1 – Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, IgE) | 990 руб. | |
Пыльца растений | |||
6835G6 | Тимофеевка луговая (g6), IgE, ImmunoCAP (англ. Timothy grass, лат. Phleum pretense (g6), IgE, ImmunoCAP) | 990 руб. | |
6838WX1 | Смесь аллергенов пыльцы сорных трав (wx1) (состав смеси: амброзия, полынь, подорожник, марь белая, солянка), IgE, ImmunoCAP | 1390 руб. | |
6868GX1 | Смесь аллергенов пыльцы раннецветущих луговых трав (gx1) (состав смеси: ежа сборная, овсяница, плевел, тимофеевка, мятлик), IgE, ImmunoCAP | 1460 руб. | |
6821TX9 | Смесь аллергенов пыльцы деревьев (tx9) – ольха, береза, лещина, дуб, ива, IgE, ImmunoCAP (Tree pollen mix: t2, t3, t4, t7, t12 – Alder, Birch, Hazelnut, Oak, Willow (лат. Alnus incana, Betula verrucosa, Corylus avellana, Quercus alba, Salix caprea)) | 1090 руб. | |
6874W6 | Полынь обыкновенная (w6), IgE, ImmunoCAP (англ. Mugwort, лат. Artemisia vulgaris (w6), IgE, ImmunoCAP) | 1145 руб. | |
6809T3 | Береза (t3), IgE, ImmunoCAP (Birch, Common Silver Birch, Betula verrucosa (t3), IgE) | 890 руб. | |
Технология Protia | |||
6260 | Мультипанель PROTIA Allerqy-Q (Multipanel PROTIA Allerqy-Q) | 9990 руб. | |
6011 | Атопическая панель PROTIA Allerqy-Q | 4650 руб. | |
6010 | Респираторная панель PROTIA Allerqy-Q | 5670 руб. | |
Технология АлкорБио | |||
6192АБ | Платан кленолистный, (t11), IgE (Platanus acerifolia (t11), IgE) | 590 руб. | |
6191АБ | Укроп (f277), IgE (Dill (f277), IgE) | 590 руб. | |
6189АБ | Одуванчик (w8), IgE (Dandelion/ Taraxacum vulgare, w8, IgE) | 590 руб. | |
6188АБ | Просо (f55), IgE (Common Millet (f55), IgE) | 590 руб. | |
6187АБ | Тополь трехгранный ( Cottonwood/ Populus deltoides) (t14), IgE (Cottonwood/ Populus deltoides, t14, IgE) | 590 руб. | |
6186АБ | Сельдерей (f85) IgE (Celery, f85, IgE) | 590 руб. | |
6185АБ | Аскарида (p1), IgE (Ascaris lumbricoides (p1), IgE) | 590 руб. | |
6196АБ | Дуб (t7), IgE (Oak /Quercus alba (t7), IgE) | 590 руб. | |
6198АБ | Эпителий кролика (е82), IgE (Rabbit epithelium (e82), IgE) | 590 руб. | |
6197АБ | Липа (t208), IgE (Tilia cordata (t208), IgE) | 590 руб. | |
6195АБ | Яйцо куриное цельное (f245), IgE (Whole egg (f245), IgE) | 590 руб. | |
6194АБ | Лебеда (w15), IgE (Scale /Atriplex lentiformis (w15), IgE) | 590 руб. | |
6193АБ | Мясо индейки (f284), IgE (Turkey meat (f284), IgE) | 590 руб. | |
6199АБ | Дуб черешчатый (t218), IgE (Quercus robur (t218), IgE) | 590 руб. | |
Смеси дыхательных аллергенов из пыльцы растений, IgE | |||
6086АБ | Смесь аллергенов пыльцы деревьев (позднее цветение) (tm6) (клен ясенелистный, береза бородавчатая, бук, дуб, грецкий орех), IgE (Mixed tree pollens allergen (tm6) (ash-leaved maple, warty birch, beech, oak, walnut), IgE) | 1470 руб. | |
6085АБ | Смесь аллергенов пыльцы деревьев (раннее цветение) (tm5) (ольха серая, лещина/орешник, вяз, ива, тополь трехгранный), IgE (Mixed tree pollens allergen (tm5) (gray alder, hazel, elm, willow, three-sided poplar), IgE) | 1105 руб. | |
6084АБ | Смесь аллергенов пыльцы деревьев (позднее цветение) (tm3) (клен ясенелистный, дуб, ива, тополь трехгранный), IgE (Mixed tree pollens allergen (tm3) (ash-leaved maple, oak, willow, three-sided poplar), IgE) | 1505 руб. | |
6083АБ | Смесь аллергенов пыльцы деревьев (раннее цветение) (tm2) (ольха серая, береза бородавчатая, лещина/орешник, американский ясень), IgE (Mixed tree pollens allergen (tm2) (alder, warty birch, hazel, American ash), IgE) | 1220 руб. | |
6042АБ | Смесь луговых трав | 590 руб. | |
Специфические IgE к аллергенам грибов/плесени | |||
6145АБ | Alternaria alternata (tenuis), (m6), IgE | 590 руб. | |
6144АБ | Candida albicans (m5), IgE | 590 руб. | |
6143АБ | Aspergillus fumigatus (m3), IgE | 590 руб. | |
6142АБ | Плесень Cladosporium herbarum (m2) IgE | 590 руб. | |
6141АБ | Плесень Penicillium notatum (m1) IgE | 590 руб. | |
6041АБ | Грибы рода Malassezia spp. | 590 руб. | |
Смеси аллергенов грибов/плесени, IgE | |||
6087АБ | Смесь аллергенов плесени (mm1) (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata (tenuis), IgE (Mixed mold allergen (mm1) (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata (tenuis), IgE) | 1585 руб. | |
6030АБ | Смесь аллергенов плесени | 590 руб. | |
Смеси аллергенов животных | |||
1070АБ | Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, крыса, мышь, IgE (EP70 (E6, E82, E84, E87, E88), Rodents Panel: Guinea Pig Epithelium, Rabbit Epithelium, Hamster Epithelium, Rat, Mouse, IgE) | 1290 руб. | |
6081АБ | Смесь перьев декоративных птиц (em72) (перья волнистого попугайчика, перья длиннохвостого попугая, перья канарейки, перья попугая жако), IgE (Mixed epidermal allergen (em72), IgE (budgie feathers, long-tailed parrot feathers, canary feathers, jacko parrot feathers), IgE) | 1095 руб. | |
6080АБ | Смесь перьев птиц (em1) (гусиные перья, куриные перья, утиные перья, перья индюка), IgE (Mixed epidermal allergen (em1) (goose feathers, chicken feathers, duck feathers, turkey feathers), IgE) | 1105 руб. | |
Смеси пищевых аллергенов, IgE | |||
6217АБ | Смесь пищевых аллергенов (пшеница, овес, кукуруза, кунжут, греча, fm11), IgE (Mixed food allergen (wheat, oats, corn, sesame, buckwheat, fm11), IgE) | 590 руб. | |
6075АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm70) (эстрагон, тимьян, майоран, любисток), IgE (Mixed food allergen (fm70) (tarragon, thyme, marjoram, lovage), IgE) | 1375 руб. | |
6079АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm104) (вишня, персик, абрикос, слива), IgE (Mixed food allergen (fm104) (cherry, peach, apricot, plum), IgE) | 1325 руб. | |
6078АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm101) (яичный белок, молоко коровье, пшеница, рожь, кукуруза, яичный желток, α-лактоальбумин, β-лактальбумин, казеин, глютен, сыр Чедер), IgE (Mixed food allergen (fm101) (egg white, cow's milk, wheat, rye, corn, egg yolk, α-lactalbumin, β-lactalbumin, casein, gluten, cheddar cheese), IgE) | 1105 руб. | |
6077АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm72) (семена фенхеля, базилик, имбирь, анис), IgE (Mixed food allergen (fm72) (fennel seeds, basil, ginger, anise), IgE) | 1105 руб. | |
6076АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm71) (тмин, кардамон, гвоздика, мускатный орех), IgE (Mixed food allergen (fm71) (cumin, cardamom, cloves, nutmeg), IgE) | 1375 руб. | |
6074АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm24) (треска, креветки, мидии, тунец, лосось/семга), IgE (Mixed food allergen (fm24) (cod, shrimp, mussels, tuna, salmon), IgE) | 1155 руб. | |
6073АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm22) сыр Швейцарский, сыр Чедер, cыр с плесенью, сыр Эдам, сыр Гауда), IgE (Mixed food allergen (fm22) (Swiss cheese, Cheddar cheese, cheese with mold, Edam cheese, Gouda cheese), IgE) | 1105 руб. | |
6072АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm18) апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин), IgE (Mixed food allergen (fm18) (orange, lemon, grapefruit, tangerine), IgE) | 2080 руб. | |
6071АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm10) (пшеница, рожь, овес, глютен), IgE (Mixed food allergen (fm10) (wheat, rye, oats, gluten), IgE) | 1805 руб. | |
6070АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm7) (горох, фасоль белая, томаты, морковь, картофель), IgE (Mixed food allergen (fm7) (peas, white beans, tomatoes, carrots, potatoes), IgE) | 1270 руб. | |
6069АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm6) (лесной орех, бразильский орех, миндаль, кокос, грецкий орех), IgE (Mixed food allergen (fm6) (hazelnut, brazil nut, almond, coconut, walnut), IgE) | 1240 руб. | |
6068АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm5) (яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, арахис, соевые бобы), IgE (Mixed food allergen (fm5) (egg white, cow's milk, cod, wheat, peanuts, soybeans), IgE) | 1775 руб. | |
6067АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm4) (треска, лосось/семга, сельдь, cкумбрия, камбала), IgE (Mixed food allergen (fm4) (cod, salmon, herring, mackerel, flounder), IgE) | 1270 руб. | |
6066АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm2) (треска, крабовое мясо, креветки, мидии), IgE (Mixed food allergen (fm2) (cod, crab meat, shrimp, mussels), IgE) | 1640 руб. | |
6043АБ | Смесь пищевых аллергенов | 590 руб. | |
Специфические IgE к инсектным аллергенам и ядам насекомых | |||
6234АБ | Мотыль (i73), IgE (Bloodworm (Chironomus spp.) (i73), IgE) | 590 руб. | |
6205АБ | Яд пчелы медоносной (i1), IgE (Honey Bee Venom (i1), IgE) | 590 руб. | |
6082АБ | Смесь ядов насекомых (im100) (пчела медоносная, оса обыкновенная, таракан-прусак, шершень европейский), IgE (Mixed insects allergen (im100) (bee, wasp, prussian cockroach, hornet), IgE) | 620 руб. | |
6047АБ | Яд шершня | 590 руб. | |
6046АБ | Комар | 590 руб. | |
6045АБ | Яд осы обыкновенной | 590 руб. | |
6044АБ | Яд осы пятнистой | 590 руб. | |
Специфические IgE к отдельным аллергенам пыльцы растений | |||
6238АБ | Костер (g11), IgE (Bromegrass (Bromus inermis) (g11), IgE) | 590 руб. | |
6237АБ | Сосна обыкновенная (t16), IgE (Pine (Pinus sylvestris) (t16), IgE) | 590 руб. | |
6222АБ | Лисохвост луговой (g16), IgE (Meadow foxtail (g16), IgE) | 590 руб. | |
6164АБ | Полынь горькая (w5), IgE (Artemisia absinthium, w5, IgE) | 590 руб. | |
6163АБ | Полынь обыкновенная (w6), IgE (Artemisia vulgaris, w6, IgE) | 590 руб. | |
6162АБ | Береза бородавчатая (t3), IgE (Birch, t3, IgE) | 590 руб. | |
6126АБ | Мятлик луговой, g8, (IgE Poa pratensis, g8, IgE) | 590 руб. | |
6125АБ | Тимофеевка луговая, g6, IgE (Phleum pratense, g6, IgE) | 590 руб. | |
6124АБ | Овсяница луговая, g4, IgE (Festula elatior, g4, IgE) | 890 руб. | |
6123АБ | Плевел/Райграс многолетний, g5, IgE (Lolium perenne, g5, IgE) | 590 руб. | |
6122АБ | Ежа сборная (g3) IgE (Dactylis glomerata (g3), IgE) | 590 руб. | |
6064АБ | Ромашка | 590 руб. | |
6063АБ | Подсолнечник | 590 руб. | |
6029АБ | Полынь обыкновенная | 590 руб. | |
6028АБ | Береза бородавчатая | 590 руб. | |
Специфические IgE к отдельным бытовым дыхательным аллергенам | |||
6232АБ | Библиотечная пыль (h3), IgE (Books dust (h3), IgE) | 590 руб. | |
6219АБ | Клещ Euroglyphus maynei (d74), IgE | 590 руб. | |
