№ | Название | Стоимость |
---|
Аллергологические исследования |
---|
IgE - аллерген-специфические (аллерготесты), смеси, панели, общий IgE. | |||
---|---|---|---|
67 | Иммуноглобулин Е (IgE) общий | 440 руб. | |
Комплексные панели, IgE (отдельные ответы по аллергенам): | |||
1308ISAC | Аллергочип ImmunoCAP, 112 аллергокомпонентов | 33000 руб. | |
670 | Аллергопанель педиатрическая, IgE | 3740 руб. | |
669 | Аллергопанель, пищевые аллергены, IgE | 3740 руб. | |
666 | Аллергопанель респираторные аллергены | 3740 руб. | |
665 | Панель разные аллергены | 3740 руб. | |
Смеси пищевых аллергенов,IgE (общий ответ по смеси): | |||
637 | Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик (FP15), IgE | 1010 руб. | |
638 | Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас (FP50), IgE | 1010 руб. | |
639 | Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина (FP73), IgE | 1010 руб. | |
Смеси дыхательных бытовых аллергенов, IgE (общий ответ по смеси): | |||
602 | Смесь аллергенов плесени: Penicillum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE | 1010 руб. | |
1070 | Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяка, крысы, мыши (EP70), IgE | 1010 руб. | |
Смеси дыхательных аллергенов из пыльцы растений, IgE (общий ответ по смеси): | |||
600 | Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой (GP1), IgE | 1010 руб. | |
601 | Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная; бухарник шерстистый (GP1), IgE | 1010 руб. | |
604 | Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский (WP1), IgE | 1010 руб. | |
603 | Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, берёза, дуб (TP9), IgE, ответ суммарный | 1010 руб. | |
Специфические IgE к отдельным пищевым аллергенам: | |||
677 | Ананас, IgE | 510 руб. | |
998 | Апельсин, IgE | 510 руб. | |
611 | Арахис, IgE | 510 руб. | |
676 | Банан, IgE | 510 руб. | |
673 | Баранина, IgE | 510 руб. | |
649 | Бета-лактоглобулин, IgE | 510 руб. | |
645 | Говядина, IgE | 510 руб. | |
636 | Грейпфрут, IgE | 510 руб. | |
650 | Казеин, IgE | 510 руб. | |
646 | Картофель, IgE | 510 руб. | |
654 | Киви, IgE | 510 руб. | |
634 | Клубника, IgE | 510 руб. | |
608 | Коровье молоко, IgE | 510 руб. | |
614 | Крабы, IgE | 510 руб. | |
615 | Креветки, IgE | 510 руб. | |
651 | Куриное мясо, IgE | 510 руб. | |
635 | Лимон, IgE | 510 руб. | |
675 | Манго, IgE | 510 руб. | |
617 | Морковь, IgE | 510 руб. | |
632 | Пекарские дрожжи, IgE | 510 руб. | |
674 | Персик, IgE | 510 руб. | |
647 | Просо, IgE | 510 руб. | |
610 | Пшеничная мука, IgE | 510 руб. | |
644 | Свинина, IgE | 510 руб. | |
619 | Сельдерей, IgE | 510 руб. | |
612 | Соевые бобы, IgE | 510 руб. | |
616 | Томаты, IgE | 510 руб. | |
609 | Треска, IgE | 510 руб. | |
613 | Фундук, IgE | 510 руб. | |
633 | Шоколад, IgE | 510 руб. | |
653 | Яблоко, IgE | 510 руб. | |
607 | Яичный белок, IgE | 510 руб. | |
618 | Яичный желток, IgE | 510 руб. | |
655 | Пивные дрожжи, IgE | 560 руб. | |
Специфические IgE к гипоаллергенным продуктам (подбор диеты) | |||
641 | Гречневая мука, IgE | 510 руб. | |
642 | Капуста кочанная, IgE | 510 руб. | |
648 | Овсяная мука, IgE | 510 руб. | |
652 | Рис, IgE | 510 руб. | |
643 | Тыква, IgE | 510 руб. | |
Специфические IgE к отдельным бытовым дыхательным аллергенам | |||
661 | Волнистый попугай, IgE | 510 руб. | |
631 | Домашняя пыль (H1), аллерген-специфические IgЕ | 510 руб. | |
622 | Клещ Dermatophagoides farinae, IgE | 510 руб. | |
621 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus, IgE | 510 руб. | |
605 | Кошка, IgE | 510 руб. | |
663 | Курица, перо, IgE | 510 руб. | |
660 | Морская свинка, IgE | 510 руб. | |
662 | Овца, IgE | 510 руб. | |
627 | Плесень Alternaria tenuis, IgE | 510 руб. | |
625 | Плесень Aspergillus fumigatus, IgE | 510 руб. | |
626 | Плесень Candida albicans, IgE | 510 руб. | |
624 | Плесень Cladosporium herbarum, IgE | 510 руб. | |
623 | Плесень Penicillum notatum, IgE | 510 руб. | |
606 | Собака, IgE | 510 руб. | |
620 | Таракан, IgE | 510 руб. | |
Специфические IgE к отдельным аллергенам пыльцы растений | |||
657 | Берёза, пыльца, IgE | 510 руб. | |
659 | Полынь горькая, IgE | 510 руб. | |
658 | Полынь обыкновенная, пыльца, IgE | 510 руб. | |
656 | Тимофеевка, пыльца, IgE | 510 руб. | |
640 | Тополь, IgE | 510 руб. | |
Специфические IgE к химическим соединениям и медицинским препаратам | |||
628 | Латекс, IgЕ | 510 руб. | |
Комплексные панели, IgG (отдельные ответы по аллергенам): | |||
ALL | Антитела класса IgG к панели пищевых аллергенов | 14700 руб. | |
Смеси пищевых аллергенов,IgG (общий ответ по смеси): | |||
6611 | Смесь пищевых аллергенов, IgG: киви, манго, банан, ананас | 1200 руб. | |
6612 | Смесь пищевых аллергенов, IgG: апельсин, банан, яблоко, персик | 1010 руб. | |
6613 | Смесь пищевых аллергенов, IgG: cвинина, куриное мясо, говядина, баранина | 1010 руб. | |
Смеси дыхательных бытовых аллергенов, IgG, (общий ответ по смеси): | |||
6619 | Смесь аллергенов плесени, IgG | 1010 руб. | |
Специфические IgG к отдельным пищевым аллергенам | |||
6667 | Апельсин, IgG | 620 руб. | |
6645 | Арахис, IgG | 620 руб. | |
6671 | Банан, IgG | 620 руб. | |
6668 | Баранина, IgG | 620 руб. | |
6672 | Ананас, IgG | 620 руб. | |
6601 | Бета-лактоглобулин, IgG | 620 руб. | |
6654 | Говядина (F27), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6666 | Грейпфрут (F209), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6602 | Казеин (F78), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6657 | Картофель (F35), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6608 | Киви (F84), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6659 | Клубника (F44), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6648 | Коровье молоко (F2), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6652 | Креветки (F24), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6603 | Куриное мясо (F83), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6609 | Лимон (F208), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6670 | Манго (F91), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6656 | Морковь (F31), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6664 | Пекарские дрожжи (F45), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6669 | Персик (F95), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6610 | Пивные дрожжи (F403), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6660 | Просо (F55), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6658 | Пшеничная мука (F4), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6653 | Свинина (F26), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6646 | Соевые бобы (F14), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6607 | Томаты (F25), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6655 | Треска (F3), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6647 | Фундук (F17), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6665 | Шоколад (F105), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6606 | Яблоко (F49), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6643 | Яичный белок (F1), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6662 | Яичный желток (F75), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
Специфические IgG к гипоаллергенным продуктам (подбор диеты) | |||
6644 | Гречневая мука (F11), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6649 | Капуста кочанная (F216), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6661 | Овсяная мука (F7), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6605 | Рис (F9), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6650 | Тыква (F225), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
Специфические IgG к отдельным бытовым аллергенам | |||
6617 | Candida albicans, IgG | 620 руб. | |
6634 | Клещ Dermatophagoides microceras (D3), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6635 | Домашняя пыль/Greer (Н1), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6633 | Клещ Dermatophagoides farinae (D2), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6632 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6638 | Кошка, эпителий (Е1), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6618 | Плесень Alternaria tenuis (М6), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6615 | Плесень Cladosporium herbarum (М2), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6614 | Плесень Penicillium notatum (М1), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6639 | Собака, эпителий (Е2), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
6616 | Плесень Aspergillus fumigatus (М3), аллерген-специфические IgG | 620 руб. | |
Технология ImmunoCAP | |||
6922 | Иммуноглобулин E (IgE) общий, сыворотка, ImmunoCAP (Total IgE, ImmunoCAP) | 590 руб. |
Выбирая, где сдать анализ на Аллергологические исследования по доступной цене в Симферополе и других городах России, не забывайте, что стоимость, методы и сроки выполнения исследований в региональных медицинских офисах могут отличаться
Актуальные акции и скидки на медицинские услуги в городе Симферополь
Смотрите здесь