№ | Название | Стоимость |
---|
Гормональные исследования |
---|
Лабораторная оценка гипофизарно-надпочечниковой системы | |||
---|---|---|---|
100 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 780 руб. | |
65 | Кортизол | 490 руб. | |
178 | Свободный кортизол (суточная моча) | 915 руб. | |
1508 | Кортизол, слюна | 790 руб. | |
Лабораторная оценка соматотропной функции гипофиза | |||
99 | Соматотропный гормон (СТГ) | 590 руб. | |
174 | Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I) | 1290 руб. | |
Лабораторная оценка функции щитовидной железыОПИСАНИЕ | |||
52 | Трийодтиронин (Т3) общий | 490 руб. | |
53 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 460 руб. | |
54 | Тироксин общий (Т4 общий) | 490 руб. | |
55 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 460 руб. | |
56 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 390 руб. | |
57 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 595 руб. | |
58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 510 руб. | |
196 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека) | 790 руб. | |
197 | Тиреоглобулин | 855 руб. | |
198 | АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцитов) | 685 руб. | |
199 | Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рТТГ) | 1850 руб. | |
171 | Кальцитонин | 1055 руб. | |
Оценка функции паращитовидных желез | |||
102 | Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 730 руб. | |
Гипофизарные гонадотропные гормоны и пролактин | |||
59 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 490 руб. | |
60 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 490 руб. | |
61 | Пролактин | 460 руб. | |
6161 | Макропролактин | 1445 руб. | |
Эстрогены и прогестины | |||
62 | Эстрадиол | 490 руб. | |
63 | Прогестерон | 490 руб. | |
Оценка андрогенной функции | |||
64 | Тестостерон | 460 руб. | |
101 | ДЭА-SО4 (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | 490 руб. | |
149 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 500 руб. | |
154 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 650 руб. | |
156 | 17-КС в моче (17-кетостероиды) | 2115 руб. | |
168 | Дигидротестостерон | 1760 руб. | |
169 | Свободный тестостерон | 1170 руб. | |
170 | Андростендиол глюкуронид | 1425 руб. | |
195 | Андростендион | 1365 руб. | |
Нестероидные регуляторные факторы половых желёз | |||
1144 | Антимюллеров гормон (АМГ) | 1420 руб. | |
1145 | Ингибин В | 1560 руб. | |
Мониторинг беременности, биохимические маркёры состояния плодаОПИСАНИЕ | |||
66 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 460 руб. | |
134 | Свободный эстриол (Е3) | 595 руб. | |
161 | PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы) | 855 руб. | |
189 | Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ) | 710 руб. | |
207 | Плацентарный лактоген | 855 руб. | |
1158 | Трофобластный гормон (ТБГ) | 710 руб. | |
1649 | Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF | 7280 руб. | |
1648 | sFlt-1 (растворимая fms‑подобная тирозинкиназа‑1, Soluble fms-like tyrosine kinase-1) | 3930 руб. | |
Комплексные исследования - скрининг хромосомной патологии плода (пренатальный скрининг) | |||
PRS1 | Пренатальный скрининг трисомий 1 триместра, ПРИСКА (PRISCA) – 1 | 1610 руб. | |
PRS2 | Пренатальный скрининг трисомий 2 триместра, ПРИСКА (PRISCA) - 2 | 1590 руб. | |
Лабораторная оценка эндокринной функции поджелудочной железы и диагностика диабета | |||
148 | С-Пептид | 635 руб. | |
172 | Инсулин | 630 руб. | |
11HOMA | Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 860 руб. | |
173 | Проинсулин | 1135 руб. | |
Биогенные амины | |||
КАТЕПЛ | Катехоламины в плазме (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2465 руб. | |
151 | Катехоламины, суточная моча: адреналин, норадреналин, дофамин | 2425 руб. | |
152 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче (если сбор мочи продолжался меньше 24 часов) | 2475 руб. | |
1166 | Метанефрины (метанефрин, норметанефрин), суточная моча | 2675 руб. | |
1677 | Асимметричный диметиларгинин, AДMA (Asymmetric dimethylarginine, ADMA) | 5090 руб. | |
950 | Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота (ВМК), гомованилиновая кислота (ГВК), 5-гидроксииндолуксусная кислота (5-ГИУК) | 2675 руб. | |
1270 | Гистамин плазмы (Histamine, plasma) | 2935 руб. | |
993 | Серотонин сыворотки крови | 2465 руб. | |
Лабораторная оценка состояния ренин-ангиотензин-альдостероновой системы | |||
205 | Альдостерон (кровь) | 895 руб. | |
206 | Ренин, плазма крови | 1135 руб. | |
1302ARR | Альдостерон-рениновое соотношение (альдостерон, ренин, соотношение) | 1750 руб. | |
Факторы, участвующие в регуляции аппетита и жирового обмена | |||
175 | Лептин | 950 руб. | |
Лабораторная оценка состояния инкреторной функции желудочно-кишечного трактаОПИСАНИЕ | |||
978 | Гастрин-17 (стимулированный) | 1290 руб. | |
216 | Гастрин | 730 руб. | |
Лабораторная оценка гормональной регуляции эритропоэза | |||
222 | Эритропоэтин | 1185 руб. |
Выбирая, где сдать анализ "Гормональные исследования" по доступной цене в Симферополе и других городах России, не забывайте, что стоимость, методы и сроки выполнения исследований в региональных медицинских офисах могут отличаться
Актуальные акции и скидки на медицинские услуги в городе Симферополь
Смотрите здесь