№ | Название | Стоимость |
---|
Биохимические исследования |
---|
Глюкоза и метаболиты углеводного обмена | |||
---|---|---|---|
16 | Глюкоза (в крови) A09.05.023 | 150 руб. | |
18 | Гликированный гемоглобин (HbA1С) A09.05.083 | 480 руб. | |
17 | Фруктозамин | 940 руб. | |
ГТТ | Глюкозотолерантный тест (ГТТ) | 855 руб. | |
ГТГС | Глюкозотолерантный тест с определением С-пептида | 1675 руб. | |
ГТБ-С | Глюкозотолерантный тест при беременности | 1230 руб. | |
215 | Лактат A09.05.207 | 720 руб. | |
Белки и аминокислоты | |||
28 | Общий белок (в крови) A09.05.010 | 180 руб. | |
10 | Альбумин (в крови) A09.05.011 | 280 руб. | |
153 | Гомоцистеин A09.05.214 | 1505 руб. | |
29 | Белковые фракции A09.05.014 | 335 руб. | |
4050 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с поливалентной антисывороткой и количественной оценкой М-градиента | 2530 руб. | |
4051 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) c количественной оценкой М-градиента | 4705 руб. | |
1690 | Аминокислоты в плазме крови, 48 показателей (Amino Acids Analysis, Plasma, 48 parameters) | 7865 руб. | |
1689 | Аминокислоты в плазме крови, скрининговое исследование 13 показателей (Amino Acids Analysis, Plasma, 13 parameters) | 5200 руб. | |
1539 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда | 2255 руб. | |
Желчные пигменты и кислоты | |||
13 | Билирубин общий A09.05.021 | 180 руб. | |
14 | Билирубин прямой A09.05.022.001 | 200 руб. | |
1512BILE | Желчные кислоты | 3205 руб. | |
Липиды | |||
30 | Триглицериды A09.05.025 | 240 руб. | |
31 | Холестерин общий A09.05.026 | 200 руб. | |
32 | Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности) A09.05.004 | 240 руб. | |
33 | Холестерин ЛПНП (липопротеинов низкой плотности), по Фридвальду A09.05.028 | 210 руб. | |
218 | Холестерин ЛПОНП (липопротеинов очень низкой плотности) | 615 руб. | |
219 | Аполипопротеин А1 | 720 руб. | |
220 | Аполипопротеин В | 535 руб. | |
1071 | Липопротеин (a) | 1195 руб. | |
1685 | Ремнантный холестерин не натощак (Remnant cholesterol panel, non-fasting) | 760 руб. | |
1682 | Не-ЛПВП холестерин не натощак, мини-профиль (Non-HDL Cholesterol Profile, non-fasting) | 410 руб. | |
1680 | Не-ЛПВП холестерин натощак, мини-профиль (Non-HDL Cholesterol Profile, fasting) | 410 руб. | |
1675 | Ремнантный холестерин натощак (Remnant cholesterol panel, fasting) | 760 руб. | |
Ферменты | |||
8 | Аланинаминотрансфераза, АлАТ (АЛТ) | 200 руб. | |
9 | АсАТ (АСТ) A09.05.041 | 200 руб. | |
11 | Альфа-Амилаза (Диастаза) A09.05.045 | 260 руб. | |
12 | Альфа-Амилаза панкреатическая A09.05.180 | 310 руб. | |
15 | ГГТ (Гамма-глутамилтранспептидаза) A09.05.044 | 200 руб. | |
23 | Липаза A09.05.173 | 375 руб. | |
24 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) A09.05.039 | 220 руб. | |
36 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) A09.05.046 | 200 руб. | |
19 | Креатинкиназа A09.05.043 | 305 руб. | |
20 | Креатинкиназа-МВ | 420 руб. | |
34 | Холинэстераза | 290 руб. | |
2111 | Пепсиноген I/II с расчетом соотношения | 2140 руб. | |
295 | Пепсиноген II | 1375 руб. | |
294 | Пепсиноген I | 1155 руб. | |
1676 | Коэнзим Q10, плазма (Coenzyme Q10, CoQ10, plasma) | 2990 руб. | |
1500 | Антиоксидантный статус (Total antioxidant status, TAS) | 5775 руб. | |
Маркеры функции почек | |||
22 | Креатинин (в крови) A09.05.020 | 220 руб. | |
40CKDEPI | Клубочковая фильтрация, CKD-EPI-креатинин A12.28.002.000.01 | 230 руб. | |
26 | Мочевина (в крови) A09.05.017 | 220 руб. | |
27 | Мочевая кислота (в крови) A09.05.018 | 220 руб. | |
1525 | Цистатин С | 895 руб. | |
1646 | Скорость клубочковой фильтрации расчетная, по формуле Шварца (креатинин) для детей (рСКФ по формуле Шварца, 2009) (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR for children, Schwartz 2009, «bedside» Schwartz equation) | 260 руб. | |
1526 | Клубочковая фильтрация, CKD-EPI-цистатин С | 960 руб. | |
Неорганические вещества/электролиты: | |||
39 | Калий, натрий, хлор в сыворотке крови A09.05.031.000.01 | 310 руб. | |
37 | Кальций общий A09.05.032 | 250 руб. | |
165 | Кальций ионизированный A09.05.206 | 465 руб. | |
40 | Магний в сыворотке A09.05.127 | 290 руб. | |
41 | Фосфор неорганический (в крови) A09.05.033 | 250 руб. | |
48 | Железо сыворотки A09.05.007 | 250 руб. | |
1693 | Аммиак в плазме крови (Ammonia, plasma) | 590 руб. | |
Витамины | |||
928 | 25OH витамин D A09.05.235 | 1700 руб. | |
118 | Фолиевая кислота A09.05.080 | 870 руб. | |
117 | Витамин B12 A12.06.060 | 650 руб. | |
1605 | Витамин B6 A12.06.060.000.01 | 2395 руб. | |
1604 | Витамин В1 | 2395 руб. | |
1603 | Витамин D (1,25-дигидроксивитамин D3) | 2900 руб. | |
1317B12 | Активный витамин В12 | 900 руб. | |
Белки, участвующие в обмене железа | |||
50 | Трансферрин A09.05.008 | 595 руб. | |
49 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови A12.05.011.000.01 | 260 руб. | |
51 | Ферритин A09.05.076 | 580 руб. | |
841 | Гаптоглобин | 790 руб. | |
840 | Церулоплазмин | 800 руб. | |
Кардиоспецифичные белки | |||
21 | Миоглобин | 825 руб. | |
157 | Тропонин-I | 720 руб. | |
1631 | Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид | 3295 руб. | |
1647 | ST2 растворимый (ST2, sST2) | 2970 руб. | |
Маркёры воспаления | |||
948 | Эозинофильный катионный белок A09.05.234 | 1090 руб. | |
1700 | Прокальцитонин | 2140 руб. | |
1643 | Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | 720 руб. | |
832A1A | Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование | 3145 руб. | |
1200A1AT | Альфа-1-антитрипсин, концентрация | 1675 руб. | |
1210 | Альфа-2-макроглобулин | 605 руб. | |
43 | С-реактивный белок (СРБ) A09.05.009 | 410 руб. | |
42 | Антистрептолизин-О A12.06.015 | 480 руб. | |
Маркёры метаболизма костной ткани и остеопороза | |||
204 | Маркёр формирования костного матрикса P1NP | 1845 руб. | |
203 | С-концевые телопептиды коллагена I типа | 1020 руб. | |
146 | Остеокальцин | 780 руб. | |
Определение лекарственных препаратов и психоактивных веществ | |||
1399 | Ванкомицин (Vancomycin) | 3290 руб. | |
1415 | Апиксабан, концентрация (Apixaban Level) | 1499 руб. | |
1416 | Ривароксабан, концентрация (Rivaroxaban Level) | 1599 руб. | |
Лекарственный мониторинг | |||
90 | Вальпроевая кислота | 1490 руб. | |
91 | Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол) | 3090 руб. | |
89 | Фенитоин (Дифенин, Дилантин) | 1365 руб. | |
88 | Фенобарбитал (Люминал) | 3090 руб. | |
274 | Циклоспорин | 2785 руб. | |
1353 | Такролимус (Адваграф, Програф, Протопик, Такросел) | 3190 руб. | |
814 | Литий, сыворотка | 1240 руб. | |
1271 | Леветирацетам | 3190 руб. | |
917 | Ламотриджин | 4010 руб. | |
Скрининг наркотических и психоактивных веществ | |||
902 | Каннабиноиды (марихуана) | 1575 руб. | |
925 | Опиаты | 1310 руб. | |
982 | Этанол (алкоголь), моча | 1700 руб. | |
898 | Барбитураты | 1490 руб. | |
ЛМС | Наркотики и психотропные вещества, скрининг | 3640 руб. | |
9950 | Анализ мочи на никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные препараты | 3860 руб. | |
Биохимия мочи | |||
1540 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine immunoglobulin free light chains (FLC) kappa and lambda) | 1540 руб. | |
Метаболический синдром | |||
МС | Проблемы веса: метаболический синдром (скрининговое первичное выявление) | 875 руб. |
Выбирая, где сдать анализ "Биохимические исследования" по доступной цене в Симферополе и других городах России, не забывайте, что стоимость, методы и сроки выполнения исследований в региональных медицинских офисах могут отличаться
Актуальные акции и скидки на медицинские услуги в городе Симферополь
Смотрите здесь