№ | Название | Стоимость |
---|
Биохимические исследования |
---|
Глюкоза и метаболиты углеводного обмена | |||
---|---|---|---|
16 | Глюкоза (в крови) | 190 руб. | |
18 | Гликированный гемоглобин (HbA1С) | 585 руб. | |
17 | Фруктозамин | 895 руб. | |
ГТТ | Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 815 руб. | |
ГТГС | Глюкозотолерантный тест с определением С-пептида в венозной крови | 1595 руб. | |
ГТБ-С | Глюкозотолерантный тест при беременности | 1170 руб. | |
215 | Лактат (Молочная кислота) | 685 руб. | |
Белки и аминокислоты | |||
28 | Общий белок (в крови) | 210 руб. | |
10 | Альбумин (в крови) | 265 руб. | |
153 | Гомоцистеин | 1430 руб. | |
29 | Белковые фракции | 310 руб. | |
4050 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с поливалентной антисывороткой и количественной оценкой М-градиента. | 2410 руб. | |
4051 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови. | 4480 руб. | |
1690 | Аминокислоты в плазме крови, 48 показателей (Amino Acids Analysis, Plasma, 48 parameters) | 7490 руб. | |
1689 | Аминокислоты в плазме крови, скрининговое исследование 13 показателей (Amino Acids Analysis, Plasma, 13 parameters) | 4950 руб. | |
1539 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда (Serum immunoglobu-lin free light chains (FLC, sFLC) kappa and lambda, kappa/ lambda ratio) | 2145 руб. | |
Желчные пигменты и кислоты | |||
13 | Билирубин общий | 200 руб. | |
14 | Билирубин прямой | 200 руб. | |
1512BILE | Желчные кислоты (Bile Acids) | 3050 руб. | |
Липиды | |||
30 | Триглицериды | 235 руб. | |
31 | Холестерин общий | 235 руб. | |
32 | Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности) | 245 руб. | |
33 | Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности) | 200 руб. | |
218 | Холестерол - ЛПОНП (Холестерол липопротеинов очень низкой плотности) | 585 руб. | |
219 | Аполипопротеин А1 | 685 руб. | |
220 | Аполипопротеин В | 510 руб. | |
1071 | Липопротеин (a) (Lipoprotein (a) Lp(a)) | 1035 руб. | |
1685 | Ремнантный холестерин не натощак (Remnant cholesterol panel, non-fasting) | 830 руб. | |
1682 | Не-ЛПВП холестерин не натощак, мини-профиль (Non-HDL Cholesterol Profile, non-fasting) | 480 руб. | |
1680 | Не-ЛПВП холестерин натощак, мини-профиль (Non-HDL Cholesterol Profile, fasting) | 480 руб. | |
1675 | Ремнантный холестерин натощак (Remnant cholesterol panel, fasting) | 830 руб. | |
Ферменты | |||
8 | Аланинаминотрансфераза, АлАТ (АЛТ) | 200 руб. | |
9 | АсАТ (АСТ) | 200 руб. | |
11 | Альфа-Амилаза (Диастаза) | 265 руб. | |
12 | Альфа-Амилаза панкреатическая | 310 руб. | |
15 | ГГТ (Гамма-глутамилтранспептидаза) | 200 руб. | |
23 | Липаза | 355 руб. | |
24 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 210 руб. | |
36 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 200 руб. | |
35 | Фосфатаза кислая (КФ) | 245 руб. | |
19 | Креатинкиназа (КФК) | 290 руб. | |
20 | Креатинкиназа-МВ | 400 руб. | |
34 | Холинэстераза | 275 руб. | |
2111 | Пепсиноген I/II с расчетом соотношения | 2035 руб. | |
295 | Пепсиноген II | 980 руб. | |
294 | Пепсиноген 1 | 980 руб. | |
1500 | Антиоксидантный статус Total antioxidant status, TAS | 5500 руб. | |
Маркеры функции почек | |||
22 | Креатинин (в крови) | 210 руб. | |
40CKDEPI | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) | 220 руб. | |
26 | Мочевина (в крови) | 210 руб. | |
27 | Мочевая кислота (в крови) | 210 руб. | |
1525 | Цистатин С (Cystatin C) | 850 руб. | |
1646 | Скорость клубочковой фильтрации расчетная, по формуле Шварца (креатинин) для детей (рСКФ по формуле Шварца, 2009; estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR for children, Schwartz 2009, «bedside» Schwartz equation) | 245 руб. | |
1526 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPIцистатин С (2012) (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPIcystatin C (2012) equation) | 915 руб. | |
Неорганические вещества/электролиты: | |||
39 | Калий, Натрий, Хлор | 310 руб. | |
37 | Кальций общий | 245 руб. | |
165 | Кальций ионизированный | 440 руб. | |
40 | Магний | 275 руб. | |
41 | Фосфор неорганический (в крови) | 245 руб. | |
48 | Железо сыворотки | 245 руб. | |
Витамины | |||
928 | Витамин Д общий | 2200 руб. | |
118 | Фолиевая кислота | 870 руб. | |
117 | Витамин B12 | 640 руб. | |
1605 | Витамин B6 | 2280 руб. | |
1604 | Витамин В1 | 2280 руб. | |
1603 | 1,25(OH)2D3 – 1,25-дигидроксивитамин D3 (1,25-dihydroxivitamin D3) | 1650 руб. | |
1317B12 | Активный витамин В12, Голотранскобаламин (Active-B12, Holotranscobalamin) | 1375 руб. | |
Белки, участвующие в обмене железа | |||
50 | Трансферрин (Сидерофилин) | 565 руб. | |
49 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови | 245 руб. | |
51 | Ферритин | 585 руб. | |
841 | Гаптоглобин | 750 руб. | |
840 | Церулоплазмин | 760 руб. | |
Кардиоспецифичные белки | |||
21 | Миоглобин | 685 руб. | |
157 | Тропонин-I | 685 руб. | |
1631 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP) | 3135 руб. | |
1647 | ST2 растворимый (ST2, sST2) | 2970 руб. | |
Маркёры воспаления | |||
948 | Эозинофильный катионный белок | 1035 руб. | |
1643 | С-реактивный белок, высокочувствительный | 685 руб. | |
832A1A | Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin Phenotyping) | 2995 руб. | |
1200A1AT | Альфа-1-антитрипсин, концентрация (А1АТ, Alpha-1-Antitrypsin сoncentration, A1-Antitrypsin, A1A, AAT) | 1595 руб. | |
1210 | Альфа-2-макроглобулин (alpha-2-macroglobulin, a2-Macroglobulin, A2M, а2M) | 575 руб. | |
43 | С-реактивный белок (СРБ) | 400 руб. | |
42 | АСЛО (Антистрептолизин-О) | 455 руб. | |
Маркёры метаболизма костной ткани и остеопороза | |||
204 | Маркёр формирования костного матрикса P1NP | 1520 руб. | |
203 | Beta-Cross laps | 970 руб. | |
146 | Остеокальцин | 740 руб. | |
Лекарственный мониторинг | |||
90 | Вальпроевая кислота | 915 руб. | |
91 | Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол) | 2940 руб. | |
89 | Фенитоин (Дифенин, Дилантин) | 1300 руб. | |
88 | Фенобарбитал (Люминал) | 2940 руб. | |
274 | Циклоспорин | 1070 руб. | |
1353 | Такролимус (Адваграф, Програф, Протопик, Такросел) | 1610 руб. | |
814 | Литий, сыворотка | 1180 руб. | |
1271 | Леветирацетам | 3820 руб. | |
917 | Ламотриджин | 3820 руб. | |
Скрининг наркотических и психоактивных веществ | |||
902 | Каннабиноиды (марихуана) | 1245 руб. | |
925 | Опиаты | 1245 руб. | |
982 | Этанол (алкоголь), моча | 1620 руб. | |
898 | Барбитураты | 1245 руб. | |
ЛМС | Наркотики и психотропные вещества - скрининг | 3465 руб. | |
9950 | Анализ мочи на никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные препараты | 3675 руб. | |
838 | Углеводдефицитный трансферрин (УДТ) | 3465 руб. | |
Биохимия мочи | |||
1540 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine immunoglobulin free light chains (FLC) kappa and lambda) | 1465 руб. | |
Метаболический синдром | |||
МС | Проблемы веса: метаболический синдром (скрининговое первичное выявление) | 830 руб. | |
Специфические белки | |||
839 | Углевод-дефицитный трансферрин с электрофореграммой (УДТ) (Carbohydrate-Deficient Transferrin with results on an electrophoregram (CDT)) | 3720 руб. |
Выбирая, где сдать анализ "Биохимические исследования" по доступной цене в Симферополе и других городах России, не забывайте, что стоимость, методы и сроки выполнения исследований в региональных медицинских офисах могут отличаться
Актуальные акции и скидки на медицинские услуги в городе Симферополь
Смотрите здесь