№ | Название | Стоимость |
---|
Маркеры аутоиммунных заболеваний |
---|
Системные заболевания соединительной тканиОПИСАНИЕ | |||
---|---|---|---|
125 | Антинуклеарные антитела, IgG, скрининг,ИФА ( Антиядерные антитела, Аntinuclear antibodies, ANAs, EIA) | 520 руб. | |
1267 | Антинуклеарный фактор (АНФ) | 1290 руб. | |
126 | Антитела IgG к двуспиральной (нативной) ДНК | 640 руб. | |
826 | Панель антинуклеарных антител при склеродермии, иммуноблот | 4080 руб. | |
956 | Антитела к нуклеосомам | 1240 руб. | |
827 | Иммуноблот антинуклеарных антител | 3240 руб. | |
825 | Антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА) | 1240 руб. | |
Комплексные исследования: | |||
4069 | Мониторинг активности СКВ (анти-дс-ДНК, С3, С4 компоненты комплемента) | 1230 руб. | |
ОБС64 | Ревматологический скрининг (АСЛО, СРБ, РФ, АНА (ИФА), ОАК, СОЭ) | 1710 руб. | |
4060 | Системная красная волчанка, обследование (АНФ, антитела к нуклеосомам, антитела к кардиолипину IgG и IgM) | 4330 руб. | |
4061 | Дифференциальная диагностика СКВ и других ревматических заболеваний (АНФ, антитела к нуклеосомам) | 2180 руб. | |
4059 | Скрининг болезней соединительной ткани (АНФ, ЭНА) | 2180 руб. | |
Ревматоидный артрит, поражения суставов | |||
44 | Ревматоидный фактор (РФ) | 370 руб. | |
1204 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 1400 руб. | |
1332 | Антитела к модицифированному цитруллинированному виментину, IgG | 1470 руб. | |
965 | Антитела к кератину, Ig G (Антикератиновые антитела (АКА), Антифилаггриновые антитела (АФА), Anti-keratin antibodies (AKA), Anti-filaggrin antibodies (AFA)) | 2170 руб. | |
808 | Кристаллы в мазке синовиальной жидкости (моноурат натрия, пирофосфат кальция) | 1660 руб. | |
1536 | Олигомерный матриксный белок хряща (Human Cartilage Oligomeric Protein, COMP) | 2450 руб. | |
1333 | Ревматоидный фактор, ИФА, класса IgA | 1190 руб. | |
Антифосфолипидный синдром | |||
137/138 | Антитела к фосфолипидам IgM/IgG | 860 руб. | |
997 | Антитела к кардиолипину, IgM | 1250 руб. | |
969 | Антитела к кардиолипину IgG | 1350 руб. | |
968 | Антитела к кардиолипину IgA | 1350 руб. | |
967 | Антитела к кардиолипину скрининг - IgG, IgA, IgM | 1350 руб. | |
1284 | Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA, IgM | 1340 руб. | |
966/74 | Антитела к фосфатидил-серину IgG+IgM | 1790 руб. | |
1340 | Антитела к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу, суммарные IgG, IgM | 1440 руб. | |
1342 | Антитела к аннексину V, IgM | 1410 руб. | |
1341 | Антитела к аннексину V, IgG | 1410 руб. | |
Васкулиты и поражения почек | |||
970 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, АНЦА Ig G (непрямая иммунофлюоресценция, с указанием титров и типа свечения - цитоплазматический или перинуклеарный, pANCA и cANCA, IgG) | 1310 руб. | |
955 | Антитела к протеиназе 3 (PR3), IgG | 1190 руб. | |
823 | Антитела к миелопероксидазе (MPO), IgG | 1190 руб. | |
821 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG, ИФА, панель 7 антигенов | 3310 руб. | |
807 | Антитела к базальной мембране клубочков почек IgA, IgM, IgG (анти-БМК) | 1670 руб. | |
822 | Антитела к рецептору фосфолипазы А2 (PLA2R), суммарные IgG, IgA, IgM | 2640 руб. | |
837 | Антитела к C1q фактору комплемента, IgG | 1190 руб. | |
812 | Антитела к эндотелию на клетках HUVEC, суммарные IgG, IgA, IgM | 1660 руб. | |
Комплексные исследования: | |||
4067 | Диагностика аутоиммунного поражения почек (АНЦА, антитела к базальной мембране клубочков почек, АНФ) | 4000 руб. | |
4066 | Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита (АНЦА, антитела к базальной мембране клубочков почек) | 2840 руб. | |
4065 | Диагностика гранулематозных васкулитов (АНЦА, АНФ) | 2420 руб. | |
Целиакия | |||
271 | Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgA (Deamidated Gliadin Peptide (DGP) Antibodies, IgA). | 1350 руб. | |
270 | Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgG (Deamidated Gliadin Peptide (DGP) Antibodies, IgG). | 1350 руб. | |
971 | Антитела к ретикулину IgA и IgG | 1360 руб. | |
972 | Антитела к эндомизию суммарные IgA + IgG (Anti-Endomisial Antibody IgA&IgG, EMA) | 1360 руб. | |
810 | Антитела к эндомизию, IgA (Anti-Endomysial Antibodies, EMA, IgA) | 1380 руб. | |
1283 | Антитела класса IgG к тканевой трансглютаминазе (anti- tissue transglutaminase IgG, tTG IgG) | 1350 руб. | |
1282 | Антитела класса IgА к тканевой трансглютаминазе | 1350 руб. | |
Воспалительные заболевания кишечника | |||
1532АПЖ | Антитела к ацинарным клеткам поджелудочной железы, IgG и IgA суммарно (антитела к экзокринной части поджелудочной железы, Autoantibodies against Exocrine Pancreas, Pancreatic Antibodies, PAB) | 1240 руб. | |
1531ААЦК | Антитела классов IgG и IgA к GP2 антигену центроацинарных клеток поджелудочной железы (Anti-GP2, IgG, IgA) | 1890 руб. | |
1530БКК | Антитела классов IgA и IgG к бокаловидным клеткам кишечника, суммарно (Anti-Intestinal Goblet Cells Antibodies, GAB, IgA, IgG, Total) | 1240 руб. | |
1338 | Кальпротектин фекальный | 2420 руб. | |
1337 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgA (АНЦА, IgA; ANCA, IgA) | 1310 руб. | |
1336 | Антитела к сахаромицетам (ASCA), IgА (диагностика болезни Крона) | 1310 руб. | |
1335 | Антитела к сахаромицетам, IgG (Sacchаromyces cerevisiae Antibodies, ASCA, IgG) | 1310 руб. | |
Аутоиммунная патология желудка | |||
805 | Антитела к париетальным клеткам желудка, суммарные IgG, IgA, IgM (Parietal Cell Antibodies, PCA, Ig G, IgA, IgM) | 1620 руб. | |
817 | Антитела к внутреннему фактору Кастла, IgG | 1760 руб. | |
Аутоиммунный панкреатит/IgG4-связанное системное заболевание | |||
944 | Иммуноглобулин подкласса IgG4 (Immunoglobulin G Subclass 4) | 1970 руб. | |
Аутоиммунные поражения печени | |||
804 | Антитела к митохондриям, IgG+A+M (Mitochondrial Antibodies, AMA, IgG+A+M) | 1470 руб. | |
806 | Антитела к гладкой мускулатуре, IgG+A+M (Smooth Muscle Antibodies, SMA, ASMA, IgG+A+M) | 1470 руб. | |
819 | Антитела к микросомам печени и почек, суммарно IgA+IgG+IgM (anti-liver kidney microsomal antibody, anti-LKM, IgG+IgM+ IgA) | 1530 руб. | |
1289 | Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору, IGG | 1660 руб. | |
1288 | Панель аутоантител при аутоиммунных заболеваниях печени(иммуноблот) - АМА-М2, М2-3Е, SP100, PML, GP210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/RO-52 | 3380 руб. | |
Неврологические аутоиммунные заболеванияОПИСАНИЕ | |||
1541 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в ликворе (Cerebrospinal Fluid Concentration of Immunoglobulin Free Light Chains) | 1660 руб. | |
1538 | Антитела к миелину IgG, метод непрямой иммунофлюоресценции (Anti-myelin antibody, IgG, IF) | 1400 руб. | |
954 | Антитела к NMDA рецептору, сыворотка (анти-NMDAR, N-methyl-D-Aspartate Receptor Antibody, serum) | 4070 руб. | |
953 | Антинейрональные антитела | 5310 руб. | |
937 | Антитела к скелетным мышцам, IgG (Striated Muscle Antibody IgG) | 1180 руб. | |
938 | Антитела к ганглиозидам | 5310 руб. | |
936 | Антитела к аквапорину 4, диагностика нейрооптикомиелита | 2650 руб. | |
4049 | Олигоклональный IgG в ликворе и сыворотке крови | 4070 руб. | |
939 | Миозит-специфичные антитела | 3740 руб. | |
803 | Антитела к ацетилхолиновому рецептору (Acetylcholine Receptor Antibody, ACHR antibody) | 5310 руб. | |
Комплексные исследования | |||
1537 | Комплексное исследование для использования в диагностике рассеянного склероза: определение олигоклонального IgG (ликвор, сыворотка) и свободных легких цепей иммуноглобулинов (ликвор). | 5370 руб. | |
Антитела к антигенам эндокринной части поджелудочной железы | |||
200 | АТ к инсулину, IgG (Anti-Insulin antibodies) | 1110 руб. | |
201 | АТ к бета-клеткам поджелудочной железы, IgG (Anti-Islet Cell antibodies) | 1470 руб. | |
202 | АТ-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе) | 1700 руб. | |
1286 | Антитела к GAD / IA-2 суммарно | 1660 руб. | |
1285 | Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) | 1660 руб. | |
Антитела к антигенам щитовидной железы | |||
57 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 510 руб. | |
58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 460 руб. | |
198 | АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцитов) | 590 руб. | |
Антитела к стероидпродуцирующим тканям | |||
1291 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам репродуктивных тканей | 3170 руб. | |
1287 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника | 1190 руб. | |
1290 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 1660 руб. | |
1209 | Антитела к ткани яичника, Ig A,M,G (Антиовариальные антитела) | 1680 руб. | |
Аутоиммунные заболевания кожи | |||
809 | Антитела к межклеточному веществу и базальной мембране кожи | 2340 руб. | |
1331 | Антитела к белку BP230 | 2190 руб. | |
1330 | Антитела к белку BP180 | 2300 руб. | |
1299 | Антитела к десмоглеину 3 | 2300 руб. | |
1298 | Антитела к десмоглеину 1 | 2300 руб. | |
813 | Антитела к десмосомам, непрямая иммунофлюоресценция | 2300 руб. | |
Комплексные исследования | |||
4054 | Диагностика буллезных дерматозов | 4200 руб. | |
Заболевания легких и сердцаОПИСАНИЕ | |||
815 | Антитела к сердечной мускулатуре (к миокарду) | 1310 руб. | |
4068 | Воспалительные миокардиопатии (антитела к сердечной мускулатуре, антитела к митохондриям) | 2520 руб. | |
923 | Неоптерин | 1660 руб. | |
844 | Активность ангиотензин-превращающего фермента сыворотки, АПФ (диагностика саркоидоза) | 2240 руб. | |
Иммунная тромбоцитопения | |||
973 | Антитела к тромбоцитам IgG, непрямой тест | 3030 руб. |
Выбирая, где сдать анализ на Маркеры аутоиммунных заболеваний по доступной цене в Симферополе и других городах России, не забывайте, что стоимость, методы и сроки выполнения исследований в региональных медицинских офисах могут отличаться
Актуальные акции и скидки на медицинские услуги в городе Симферополь
Смотрите здесь