№ | Название | Стоимость |
---|
Гематологические исследования |
|||
---|---|---|---|
Клинический анализ крови | |||
1515 | Клинический анализ крови B03.016.003 | 505 руб. | |
1555 | Клинический анализ крови с обязательной микроскопией мазка B03.016.003 | 755 руб. | |
119 | Лейкоформула с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов A12.05.121 | 240 руб. | |
911 | Лейкоцитарная формула с «ручной» микроскопией мазка крови | 385 руб. | |
5 | Общий анализ крови без лейкоформулы и СОЭ B03.016.002 | 220 руб. | |
139 | СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов) A12.05.001 | 205 руб. | |
150 | Ретикулоциты A12.05.123 | 305 руб. | |
139КК | СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 190 руб. | |
5/119 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула | 405 руб. | |
1600 | Определение осмотической резистентности эритроцитов (Osmotic fragility (OF) test, RBC) | 1840 руб. | |
1618 | Электрофорез гемоглобина (Hemoglobin Electrophoresis) | 3780 руб. | |
1620 | Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа эритроцитов, активность (Г6ФД, Glucose-6-phosphate dehydrogenase, G6PD, activity) | 3110 руб. | |
TRO | Тромбоциты, микроскопия (метод Фонио) A12.05.120 | 335 руб. | |
Групповая принадлежность крови | |||
93 | Группа крови A12.05.005 | 290 руб. | |
94 | Резус-принадлежность A12.05.006 | 290 руб. | |
15RH | Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование | 810 руб. | |
Аллоиммунные антитела | |||
140 | Аллоиммунные антитела | 800 руб. | |
Коагулологические исследования (коагулограмма) | |||
1 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) A12.05.039 | 220 руб. | |
2 | Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) A12.30.014 | 290 руб. | |
194 | Тромбиновое время | 290 руб. | |
3 | Фибриноген A09.05.050 | 280 руб. | |
164 | D-димер A09.05.051.001 | 1250 руб. | |
4 | Антитромбин III, % активности A09.05.047 | 465 руб. | |
190 | Волчаночный антикоагулянт (ВА) | 940 руб. | |
1263 | Протеин C | 2425 руб. | |
1153 | Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | 950 руб. | |
1264 | Протеин S свободный | 2425 руб. | |
1409 | Фактор VIII, активность % (Factor VIII, FVIII, Activity %) | 1375 руб. | |
Комплексные исследования | |||
ОБС103 | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 1030 руб. | |
ОБС109 | Коагулограмма расширенная | 2835 руб. | |
Биохимические исследования |
|||
Глюкоза и метаболиты углеводного обмена | |||
16 | Глюкоза (в крови) A09.05.023 | 150 руб. | |
18 | Гликированный гемоглобин (HbA1С) A09.05.083 | 480 руб. | |
17 | Фруктозамин | 940 руб. | |
ГТТ | Глюкозотолерантный тест (ГТТ) | 855 руб. | |
ГТГС | Глюкозотолерантный тест с определением С-пептида | 1675 руб. | |
ГТБ-С | Глюкозотолерантный тест при беременности | 1230 руб. | |
215 | Лактат A09.05.207 | 720 руб. | |
Белки и аминокислоты | |||
28 | Общий белок (в крови) A09.05.010 | 180 руб. | |
10 | Альбумин (в крови) A09.05.011 | 280 руб. | |
153 | Гомоцистеин A09.05.214 | 1505 руб. | |
29 | Белковые фракции A09.05.014 | 335 руб. | |
4050 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с поливалентной антисывороткой и количественной оценкой М-градиента | 2530 руб. | |
4051 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) c количественной оценкой М-градиента | 4705 руб. | |
1690 | Аминокислоты в плазме крови, 48 показателей (Amino Acids Analysis, Plasma, 48 parameters) | 7865 руб. | |
1689 | Аминокислоты в плазме крови, скрининговое исследование 13 показателей (Amino Acids Analysis, Plasma, 13 parameters) | 5200 руб. | |
1539 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда | 2255 руб. | |
Желчные пигменты и кислоты | |||
13 | Билирубин общий A09.05.021 | 180 руб. | |
14 | Билирубин прямой A09.05.022.001 | 200 руб. | |
1512BILE | Желчные кислоты | 3205 руб. | |
Липиды | |||
30 | Триглицериды A09.05.025 | 240 руб. | |
31 | Холестерин общий A09.05.026 | 200 руб. | |
32 | Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности) A09.05.004 | 240 руб. | |
33 | Холестерин ЛПНП (липопротеинов низкой плотности), по Фридвальду A09.05.028 | 210 руб. | |
218 | Холестерин ЛПОНП (липопротеинов очень низкой плотности) | 615 руб. | |
219 | Аполипопротеин А1 | 720 руб. | |
220 | Аполипопротеин В | 535 руб. | |
1071 | Липопротеин (a) | 1195 руб. | |
1685 | Ремнантный холестерин не натощак (Remnant cholesterol panel, non-fasting) | 760 руб. | |
1682 | Не-ЛПВП холестерин не натощак, мини-профиль (Non-HDL Cholesterol Profile, non-fasting) | 410 руб. | |
1680 | Не-ЛПВП холестерин натощак, мини-профиль (Non-HDL Cholesterol Profile, fasting) | 410 руб. | |
1675 | Ремнантный холестерин натощак (Remnant cholesterol panel, fasting) | 760 руб. | |
Ферменты | |||
8 | Аланинаминотрансфераза, АлАТ (АЛТ) | 200 руб. | |
9 | АсАТ (АСТ) A09.05.041 | 200 руб. | |
11 | Альфа-Амилаза (Диастаза) A09.05.045 | 260 руб. | |
12 | Альфа-Амилаза панкреатическая A09.05.180 | 310 руб. | |
15 | ГГТ (Гамма-глутамилтранспептидаза) A09.05.044 | 200 руб. | |
23 | Липаза A09.05.173 | 375 руб. | |
24 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) A09.05.039 | 220 руб. | |
36 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) A09.05.046 | 200 руб. | |
19 | Креатинкиназа A09.05.043 | 305 руб. | |
20 | Креатинкиназа-МВ | 420 руб. | |
34 | Холинэстераза | 290 руб. | |
2111 | Пепсиноген I/II с расчетом соотношения | 2140 руб. | |
295 | Пепсиноген II | 1375 руб. | |
294 | Пепсиноген I | 1155 руб. | |
1676 | Коэнзим Q10, плазма (Coenzyme Q10, CoQ10, plasma) | 2990 руб. | |
1500 | Антиоксидантный статус (Total antioxidant status, TAS) | 5775 руб. | |
Маркеры функции почек | |||
22 | Креатинин (в крови) A09.05.020 | 220 руб. | |
40CKDEPI | Клубочковая фильтрация, CKD-EPI-креатинин A12.28.002.000.01 | 230 руб. | |
26 | Мочевина (в крови) A09.05.017 | 220 руб. | |
27 | Мочевая кислота (в крови) A09.05.018 | 220 руб. | |
1525 | Цистатин С | 895 руб. | |
1646 | Скорость клубочковой фильтрации расчетная, по формуле Шварца (креатинин) для детей (рСКФ по формуле Шварца, 2009) (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR for children, Schwartz 2009, «bedside» Schwartz equation) | 260 руб. | |
1526 | Клубочковая фильтрация, CKD-EPI-цистатин С | 960 руб. | |
Неорганические вещества/электролиты: | |||
39 | Калий, натрий, хлор в сыворотке крови A09.05.031.000.01 | 310 руб. | |
37 | Кальций общий A09.05.032 | 250 руб. | |
165 | Кальций ионизированный A09.05.206 | 465 руб. | |
40 | Магний в сыворотке A09.05.127 | 290 руб. | |
41 | Фосфор неорганический (в крови) A09.05.033 | 250 руб. | |
48 | Железо сыворотки A09.05.007 | 250 руб. | |
1693 | Аммиак в плазме крови (Ammonia, plasma) | 590 руб. | |
Витамины | |||
928 | 25OH витамин D A09.05.235 | 1700 руб. | |
118 | Фолиевая кислота A09.05.080 | 870 руб. | |
117 | Витамин B12 A12.06.060 | 650 руб. | |
1605 | Витамин B6 A12.06.060.000.01 | 2395 руб. | |
1604 | Витамин В1 | 2395 руб. | |
1603 | Витамин D (1,25-дигидроксивитамин D3) | 2900 руб. | |
1317B12 | Активный витамин В12 | 900 руб. | |
Белки, участвующие в обмене железа | |||
50 | Трансферрин A09.05.008 | 595 руб. | |
49 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови A12.05.011.000.01 | 260 руб. | |
51 | Ферритин A09.05.076 | 580 руб. | |
841 | Гаптоглобин | 790 руб. | |
840 | Церулоплазмин | 800 руб. | |
Кардиоспецифичные белки | |||
21 | Миоглобин | 825 руб. | |
157 | Тропонин-I | 720 руб. | |
1631 | Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид | 3295 руб. | |
1647 | ST2 растворимый (ST2, sST2) | 2970 руб. | |
Маркёры воспаления | |||
948 | Эозинофильный катионный белок A09.05.234 | 1090 руб. | |
1700 | Прокальцитонин | 2140 руб. | |
1643 | Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | 720 руб. | |
832A1A | Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование | 3145 руб. | |
1200A1AT | Альфа-1-антитрипсин, концентрация | 1675 руб. | |
1210 | Альфа-2-макроглобулин | 605 руб. | |
43 | С-реактивный белок (СРБ) A09.05.009 | 410 руб. | |
42 | Антистрептолизин-О A12.06.015 | 480 руб. | |
Маркёры метаболизма костной ткани и остеопороза | |||
204 | Маркёр формирования костного матрикса P1NP | 1845 руб. | |
203 | С-концевые телопептиды коллагена I типа | 1020 руб. | |
146 | Остеокальцин | 780 руб. | |
Определение лекарственных препаратов и психоактивных веществ | |||
1399 | Ванкомицин (Vancomycin) | 3290 руб. | |
1415 | Апиксабан, концентрация (Apixaban Level) | 1499 руб. | |
1416 | Ривароксабан, концентрация (Rivaroxaban Level) | 1599 руб. | |
Лекарственный мониторинг | |||
90 | Вальпроевая кислота | 1490 руб. | |
91 | Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол) | 3090 руб. | |
89 | Фенитоин (Дифенин, Дилантин) | 1365 руб. | |
88 | Фенобарбитал (Люминал) | 3090 руб. | |
274 | Циклоспорин | 2785 руб. | |
1353 | Такролимус (Адваграф, Програф, Протопик, Такросел) | 3190 руб. | |
814 | Литий, сыворотка | 1240 руб. | |
1271 | Леветирацетам | 3190 руб. | |
917 | Ламотриджин | 4010 руб. | |
Скрининг наркотических и психоактивных веществ | |||
902 | Каннабиноиды (марихуана) | 1575 руб. | |
925 | Опиаты | 1310 руб. | |
982 | Этанол (алкоголь), моча | 1700 руб. | |
898 | Барбитураты | 1490 руб. | |
ЛМС | Наркотики и психотропные вещества, скрининг | 3640 руб. | |
9950 | Анализ мочи на никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные препараты | 3860 руб. | |
Биохимия мочи | |||
1540 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine immunoglobulin free light chains (FLC) kappa and lambda) | 1540 руб. | |
Метаболический синдром | |||
МС | Проблемы веса: метаболический синдром (скрининговое первичное выявление) | 875 руб. | |
Гормональные исследования |
|||
Лабораторная оценка гипофизарно-надпочечниковой системы | |||
100 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) A09.05.067 | 780 руб. | |
65 | Кортизол A09.05.135 | 490 руб. | |
178 | Свободный кортизол | 915 руб. | |
1508 | Кортизол, слюна A09.07.007 | 790 руб. | |
Лабораторная оценка соматотропной функции гипофиза | |||
99 | Соматотропный гормон (СТГ) | 620 руб. | |
174 | Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I) A09.05.204 | 1290 руб. | |
Лабораторная оценка функции щитовидной железыОПИСАНИЕ | |||
52 | Трийодтиронин (Т3) общий A09.05.060 | 490 руб. | |
53 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) A09.05.061 | 460 руб. | |
54 | Тироксин общий (Т4 общий) A09.05.064 | 490 руб. | |
55 | Тироксин свободный (Т4 свободный) A09.05.063 | 460 руб. | |
56 | Тиреотропный гормон (ТТГ) A09.05.065 | 390 руб. | |
57 | Антитела к тиреоглобулину A12.06.017 | 595 руб. | |
58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе A12.06.045 | 510 руб. | |
196 | Тироксин связывающая способность | 790 руб. | |
197 | Тиреоглобулин A09.05.117 | 855 руб. | |
198 | Антитела к микросомальной фракции тироцитов | 685 руб. | |
199 | Антитела к рецепторам ТТГ (Thyrotropin (TSH) Receptor Antibodies, TRAb, Serum) A12.06.046 | 1850 руб. | |
171 | Кальцитонин A09.05.119 | 1055 руб. | |
Оценка функции паращитовидных желез | |||
102 | Паратиреоидный гормон A09.05.058 | 730 руб. | |
Гипофизарные гонадотропные гормоны и пролактин | |||
59 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) A09.05.132 | 490 руб. | |
60 | Лютеинизирующий гормон A09.05.131 | 490 руб. | |
61 | Пролактин A09.05.087 | 460 руб. | |
6161 | Макропролактин A09.05.210 | 1445 руб. | |
Эстрогены и прогестины | |||
62 | Эстрадиол A09.05.154 | 490 руб. | |
63 | Прогестерон A09.05.153 | 490 руб. | |
Оценка андрогенной функции | |||
64 | Тестостерон A09.05.078 | 460 руб. | |
101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (Dehydroepiandrosterone Sulfate) A09.05.149 | 490 руб. | |
149 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin) A09.05.160 | 500 руб. | |
154 | 17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP) A09.05.139 | 650 руб. | |
156 | 17-кетостероиды, моча | 2115 руб. | |
168 | Дигидротестостерон A09.05.150 | 1760 руб. | |
169 | Свободный тестостерон A09.05.078.001 | 1170 руб. | |
170 | Андростендиол глюкуронид | 1510 руб. | |
195 | Андростендион | 1365 руб. | |
1577 | Стероидный профиль, слюна, 8 параметров (тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, эстрадиол, прогестерон, 17-ОН-прогестерон) (Steroid panel, saliva, 8 parameters) | 6325 руб. | |
Нестероидные регуляторные факторы половых желёз | |||
1144 | Антимюллеров гормон (АМГ) A09.05.225 | 1420 руб. | |
1145 | Ингибин В | 1760 руб. | |
Мониторинг беременности, биохимические маркёры состояния плодаОПИСАНИЕ | |||
66 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) A09.05.090 | 460 руб. | |
134 | Свободный эстриол | 595 руб. | |
161 | Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы | 855 руб. | |
189 | ХГЧ (хорионический гонадотропин) свободный | 710 руб. | |
207 | Плацентарный лактоген | 855 руб. | |
1158 | Трофобластный гормон | 710 руб. | |
1649 | Маркеры риска преэклампсии | 7280 руб. | |
1648 | Тирозинкиназа‑1 растворимая | 3930 руб. | |
Комплексные исследования - скрининг хромосомной патологии плода (пренатальный скрининг) | |||
PRS1-KZ | Пренатальный скрининг трисомий 1 триместра, ПРИСКА (PRISCA) – 1 | 1890 руб. | |
PRS2-KZ | Пренатальный скрининг трисомий 2 триместра, ПРИСКА (PRISCA) - 2 | 1190 руб. | |
Лабораторная оценка эндокринной функции поджелудочной железы и диагностика диабета | |||
148 | С-Пептид A09.05.205 | 635 руб. | |
172 | Инсулин A09.05.056 | 630 руб. | |
11HOMA | Индекс инсулинорезистентности HOMA A09.05.056.000.01 | 860 руб. | |
173 | Проинсулин | 1340 руб. | |
Биогенные амины | |||
КАТЕПЛ | Катехоламины в плазме (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2465 руб. | |
151 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), суточная моча | 2425 руб. | |
152 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче (сбор менее 24 часов) | 2475 руб. | |
1166 | Метанефрины (метанефрин, норметанефрин), суточная моча | 2675 руб. | |
1677 | Асимметричный диметиларгинин, AДMA (Asymmetric dimethylarginine, ADMA) | 5090 руб. | |
950 | Метаболиты катехоламинов и серотонина (ванилилминдалевая, гомованилиновая и 5-гидроксииндолуксусная кислоты), суточная моча | 3655 руб. | |
1270 | Гистамин | 2935 руб. | |
993 | Серотонин сыворотки крови | 2465 руб. | |
Лабораторная оценка состояния ренин-ангиотензин-альдостероновой системы | |||
205 | Альдостерон | 895 руб. | |
206 | Ренин, плазма крови | 1340 руб. | |
1302ARR | Альдостерон-рениновое соотношение | 1750 руб. | |
Факторы, участвующие в регуляции аппетита и жирового обмена | |||
175 | Лептин A09.05.159 | 950 руб. | |
Лабораторная оценка состояния инкреторной функции желудочно-кишечного трактаОПИСАНИЕ | |||
978 | Гастрин-17 стимулированный | 1290 руб. | |
216 | Гастрин | 975 руб. | |
Лабораторная оценка гормональной регуляции эритропоэза | |||
222 | Эритропоэтин | 1185 руб. | |
Иммунологические исследования |
|||
Комплексные иммунологические исследования: | |||
191 | Иммунологическое обследование скрининговое | 7110 руб. | |
192 | Иммунологическое обследование расширенное | 12280 руб. | |
Лимфоциты, субпопуляции: | |||
4192 | Фенотипирование лимфоцитов (основные субпопуляции) – CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, 56 (Lymphocyte phenotyping (main subsets panel): CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, 56) A12.06.001.000.01 | 4060 руб. | |
1311 | Активированные лимфоциты (CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+) | 1850 руб. | |
1312 | Способность лимфоцитов к активации (Lymphocyte activation ability) A12.06.004.000.01 | 4060 руб. | |
4193 | CD4+ Т-лимфоциты, % и абсолютное количество (Т-хелперы, CD4+ T-cells, Percent and Absolute) | 1750 руб. | |
1576 | Исследование TREC и KREC для диагностики иммунодефицитов (TREC and KREC analysis for immunodeficiency diagnostics) | 5815 руб. | |
4194 | В-лимфоциты, % и абсолютное количество (CD19+ лимфоциты, B-cells, Percent and Absolute) | 1950 руб. | |
Оценка фагоцитоза: | |||
1310 | Фагоцитарная активность лейкоцитов (Phagocytic activity of leucocytes) | 1215 руб. | |
ИммуноглобулиныОПИСАНИЕ | |||
45 | Иммуноглобулины класса A (IgA) A09.05.054.002 | 310 руб. | |
46 | Иммуноглобулины класса М (IgM) | 310 руб. | |
47 | Иммуноглобулины класса G (IgG) A09.05.054.004 | 310 руб. | |
4048 | Подклассы иммуноглобулина G: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 (Subclasses of immunoglobulin G: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 14455 руб. | |
1235 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК, Circulating Immune Complex) | 1385 руб. | |
Компоненты комплемента | |||
193 | Компоненты системы комплемента С3, С4 | 975 руб. | |
1315C3 | С3 Компонент системы комплемента (Complement Component C3) | 490 руб. | |
850 | Ингибитор С1-эстеразы, концентрация (C1-Esterase Inhibitor, С1-INH, level) | 3245 руб. | |
836 | Ингибитор С1-эстеразы, активность (C1-Esterase Inhibitor, С1-INH) | 2255 руб. | |
1534 | Система комплемента: оценка функциональной активности (CH50) (Functionality Test of Complement (CH50)) | 1540 руб. | |
1316C4 | С4 Компонент системы комплемента (Complement Component C4) | 490 руб. | |
Регуляторы и медиаторы иммунитетаОПИСАНИЕ | |||
210 | Интерлейкин 1 бета (ИЛ-1b) | 2245 руб. | |
211 | Интерлейкин 6 (ИЛ-6) | 2435 руб. | |
212 | Интерлейкин 8 (ИЛ-8) | 2245 руб. | |
213 | Интерлейкин 10 (ИЛ-10) | 2245 руб. | |
214 | ФНО (Фактор некроза опухоли) | 2420 руб. | |
Интерфероновый статус, оценка чувствительности к иммунотерапевтическим препаратам: | |||
1043 | Исследование интерферонового статуса | 2880 руб. | |
Оценка чувствительности к препаратам: | |||
1044 | Ингарон | 650 руб. | |
1045 | Интрон | 560 руб. | |
1047 | Реаферон | 650 руб. | |
1048 | Реальдирон | 560 руб. | |
1049 | Роферон | 560 руб. | |
1050 | Амиксин | 650 руб. | |
1051 | Кагоцел | 650 руб. | |
1052 | Неовир | 650 руб. | |
1054 | Циклоферон | 650 руб. | |
1064 | Чувствительность к препарату изопринозин | 650 руб. | |
1055 | Галавит | 650 руб. | |
1056 | Гепон | 560 руб. | |
1057 | Иммунал | 650 руб. | |
1058 | Имунофан | 650 руб. | |
1059 | Иммуномакс | 650 руб. | |
1060 | Ликопид | 650 руб. | |
1061 | Полиоксидоний | 650 руб. | |
1062 | Тактивин | 650 руб. | |
1063 | Тимоген | 650 руб. | |
1148 | Панавир | 650 руб. | |
1066 | Имунорикс | 650 руб. | |
Аллергологические исследования |
|||
IgE - аллерген-специфические (аллерготесты), смеси, панели, общий IgE. | |||
67 | Иммуноглобулин Е (IgE) общий A09.05.054.001 | 510 руб. | |
Комплексные панели, IgE (отдельные ответы по аллергенам): | |||
670 | Аллергопанель педиатрическая, IgE | 9010 руб. | |
669 | Аллергопанель, пищевые аллергены, IgE | 10190 руб. | |
666 | Аллергопанель респираторные аллергены | 9230 руб. | |
665 | Панель разные аллергены | 4320 руб. | |
Смеси пищевых аллергенов,IgE (общий ответ по смеси): | |||
637 | Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик (FP15), IgE | 1170 руб. | |
638 | Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас (FP50), IgE | 1170 руб. | |
639 | Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина (FP73), IgE | 1170 руб. | |
6013 | Смесь пищевых аллергенов 5 (fp5): яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соя, IgE (Food Panel 5 (fp5), IgE: egg white, milk, cod, wheat flour, peanuts, soy) | 1390 руб. | |
6008 | Смесь пищевых аллергенов 15 (fp15): апельсин, банан, яблоко, персик, IgE (Food Panel 15 (fp15): Orange, Apple, Banana, Peach, IgE) | 1390 руб. | |
Смеси дыхательных бытовых аллергенов, IgE (общий ответ по смеси): | |||
1070 | Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяка, крысы, мыши (EP70), IgE | 1170 руб. | |
6004 | Смесь аллергенов домашней пыли 1 (hp1): Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, домашняя пыль, таракан, IgE (Dust Panel 1 (hp1): Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, House Dust – Greer, Cockroach, IgE) | 1390 руб. | |
Смеси дыхательных аллергенов из пыльцы растений, IgE (общий ответ по смеси): | |||
600 | Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой (GP1), IgE | 1115 руб. | |
601 | Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная; бухарник шерстистый (GP1), IgE | 1250 руб. | |
604 | Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский (WP1), IgE | 1250 руб. | |
603 | Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, берёза, дуб (TP9), IgE, ответ суммарный | 1170 руб. | |
Специфические IgE к отдельным пищевым аллергенам: | |||
677 | Ананас, IgE | 595 руб. | |
998 | Апельсин, IgE | 595 руб. | |
611 | Арахис, IgE | 660 руб. | |
676 | Банан, IgE | 1050 руб. | |
673 | Баранина, IgE | 595 руб. | |
649 | Бета-лактоглобулин, IgE | 595 руб. | |
645 | Говядина, IgE | 1050 руб. | |
636 | Грейпфрут, IgE | 860 руб. | |
650 | Казеин, IgE | 595 руб. | |
646 | Картофель, IgE | 1050 руб. | |
654 | Киви, IgE | 595 руб. | |
634 | Клубника, IgE | 660 руб. | |
614 | Крабы, IgE | 660 руб. | |
615 | Креветки, IgE | 660 руб. | |
651 | Куриное мясо, IgE | 595 руб. | |
635 | Лимон, IgE | 860 руб. | |
675 | Манго, IgE | 595 руб. | |
617 | Морковь, IgE | 1050 руб. | |
632 | Пекарские дрожжи, IgE | 1145 руб. | |
674 | Персик, IgE | 595 руб. | |
647 | Просо, IgE | 595 руб. | |
610 | Пшеничная мука, IgE | 660 руб. | |
644 | Свинина, IgE | 595 руб. | |
619 | Сельдерей, IgE | 660 руб. | |
612 | Соевые бобы, IgE | 660 руб. | |
616 | Томаты, IgE | 1050 руб. | |
609 | Треска, IgE | 660 руб. | |
613 | Фундук, IgE | 595 руб. | |
633 | Шоколад, IgE | 660 руб. | |
653 | Яблоко, IgE | 1050 руб. | |
6022 | Лук (f84), IgE (Onion (f84), IgE) | 860 руб. | |
6007 | Какао (f93), IgE (Cocoa (f93), IgE) | 860 руб. | |
655 | Пивные дрожжи, IgE | 650 руб. | |
Специфические IgE к гипоаллергенным продуктам (подбор диеты) | |||
641 | Гречневая мука, IgE | 1090 руб. | |
642 | Капуста кочанная, IgE | 595 руб. | |
648 | Овсяная мука, IgE | 1050 руб. | |
652 | Рис, IgE | 1090 руб. | |
643 | Тыква, IgE | 595 руб. | |
Специфические IgE к отдельным бытовым дыхательным аллергенам | |||
661 | Волнистый попугай, IgE | 595 руб. | |
631 | Домашняя пыль (H1), аллерген-специфические IgЕ | 595 руб. | |
621 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus, IgE | 595 руб. | |
605 | Кошка, IgE A09.05.118 | 860 руб. | |
663 | Курица, перо, IgE | 1145 руб. | |
660 | Морская свинка, IgE A09.05.118.000.01 | 595 руб. | |
662 | Овца, IgE | 595 руб. | |
627 | Плесень Alternaria tenuis, IgE | 595 руб. | |
625 | Плесень Aspergillus fumigatus, IgE | 595 руб. | |
626 | Плесень Candida albicans, IgE | 595 руб. | |
624 | Плесень Cladosporium herbarum, IgE | 595 руб. | |
606 | Собака, IgE | 660 руб. | |
620 | Таракан, IgE | 595 руб. | |
6001E5 | Собака, IgE (Dog dander, E5) | 690 руб. | |
Специфические IgE к отдельным аллергенам пыльцы растений | |||
657 | Берёза, пыльца, IgE | 595 руб. | |
659 | Полынь горькая, IgE | 595 руб. | |
658 | Полынь обыкновенная, пыльца, IgE | 595 руб. | |
656 | Тимофеевка, пыльца, IgE | 595 руб. | |
640 | Тополь, IgE | 1145 руб. | |
6002W1 | Амброзия IgE (Ambrosia, W1) | 690 руб. | |
Специфические IgE к химическим соединениям и медицинским препаратам | |||
628 | Латекс, IgЕ | 595 руб. | |
6006 | Стафилококковый энтеротоксин B (m81), IgE (Enterotoxin B (Staphylococcus aureus, m81), IgE) | 860 руб. | |
6005 | Стафилококковый энтеротоксин А (m80), IgE (Enterotoxin A Staphylococcus aureus (m80), IgE) | 860 руб. | |
Комплексные панели, IgG (отдельные ответы по аллергенам): | |||
ALL | Антитела класса IgG к панели пищевых аллергенов | 14700 руб. | |
Смеси пищевых аллергенов,IgG (общий ответ по смеси): | |||
6611 | Смесь пищевых аллергенов, IgG: киви, манго, банан, ананас | 1385 руб. | |
6612 | Смесь пищевых аллергенов, IgG: апельсин, банан, яблоко, персик | 1170 руб. | |
6613 | Смесь пищевых аллергенов, IgG: cвинина, куриное мясо, говядина, баранина | 1170 руб. | |
Смеси дыхательных бытовых аллергенов, IgG, (общий ответ по смеси): | |||
6619 | Смесь аллергенов плесени, IgG | 1170 руб. | |
Специфические IgG к отдельным пищевым аллергенам | |||
6667 | Апельсин, IgG | 720 руб. | |
6645 | Арахис, IgG | 720 руб. | |
6671 | Банан, IgG | 720 руб. | |
6668 | Баранина, IgG | 720 руб. | |
6672 | Ананас, IgG | 720 руб. | |
6601 | Бета-лактоглобулин, IgG | 720 руб. | |
6654 | Говядина (F27), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6666 | Грейпфрут (F209), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6602 | Казеин (F78), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6657 | Картофель (F35), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6608 | Киви (F84), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6659 | Клубника (F44), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6648 | Коровье молоко (F2), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6652 | Креветки (F24), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6603 | Куриное мясо (F83), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6609 | Лимон (F208), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6670 | Манго (F91), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6656 | Морковь (F31), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6664 | Пекарские дрожжи (F45), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6669 | Персик (F95), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6610 | Пивные дрожжи (F403), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
6660 | Просо (F55), аллерген-специфические IgG | 720 руб. | |
