№ | Название | Стоимость |
---|
Наследственные болезни обмена веществ |
---|
Обследование новорождённых для выявления наследственных болезней обмена веществ | |||
---|---|---|---|
НБО1 | Анализ спектра аминокислот и ацилкарнитинов, тандемная масс-спектрометрия, метод сухой капли крови | 5490 руб. | |
Биохимические тесты | |||
НБО2 | Анализ спектра органических кислот мочи методом газовой хроматографии с масс-спектрометрией (ГХ/МС) | 9090 руб. | |
7061 | ВЭЖХ-МС-МС органических кислот (сукцинилацетон) | 3690 руб. | |
7060 | Определение активности биотинидазы (недостаточность биотинидазы) | 5490 руб. | |
7064 | Оротовая кислота | 3410 руб. | |
7063 | N-ацетиласпартат | 3410 руб. | |
7062 | Гомогентизиновая кислота | 3410 руб. | |
Генетические тесты | |||
7040 | Частая мутация в гене BTD (недостаточность биотинидазы) | 6390 руб. | |
7041GCDH | Частая мутация в гене GCDH (глутаровая ацидурия тип 1) | 5490 руб. | |
7042 | Полный анализ гена GCDH (глутаровая ацидурия тип 1) | 46790 руб. | |
7044 | Частые мутации (лейциноз, болезнь «с запахом кленового сиропа мочи», гены BCKDHA, BCKDHB) | 20380 руб. | |
7046 | Частичный анализ гена MUT (метилмалоновая ацидурия) | 20380 руб. | |
7048 | Частая мутация в гене HADHA (недостаточность длинноцепочечной 3-гидроксиацил-КоА-дегидрогеназы) | 5490 руб. | |
7052 | Частая мутация в гене ACADM (недостаточность среднецепочечной дегидрогеназы жирных кислот MCAD) | 5490 руб. | |
7055 | Полный анализ гена ОТС (недостаточность орнитинтранскарбамилазы) | 43190 руб. | |
7056 | Частые мутации в гене FAH (тирозинемия тип I) | 9990 руб. | |
7057 | Полный анализ гена FAH (тирозинемия тип I) | 56590 руб. | |
7058 | Частичный анализ гена ASS (цитруллинемия) | 10890 руб. |
Выбирая, где сделать скрининг новорождённых «Пяточка» на наследственные заболевания обмена веществ по доступной цене в Симферополе и других городах России, не забывайте, что стоимость, методы и сроки выполнения исследований в региональных медицинских офисах могут отличаться
Актуальные акции и скидки на медицинские услуги в городе Симферополь
Смотрите здесь