№ | Название | Стоимость |
---|
Наследственные заболевания |
---|
№ 126ГП | Основные наследственные заболевания | 26990 руб. | |
Абиотрофия сетчатки | |||
7803ABCA | Поиск частых мутаций в 8 генах, ответственных за пигментную дегенерацию сетчатки (гены ABCA4, BEST1, RPE65, GUCY2D, CEP290, CNGA3, CRB1, CNGB3) | 11390 руб. | |
Адреногенитальный синдром | |||
7802CYI | Врожденная гиперплазия надпочечников, ген CYP21A2, ч.м. | 7590 руб. | |
Акродерматит энтеропатический | |||
7624SLC | Акродерматит энтеропатический 4.82.9 SLC39A4 м. | 34245 руб. | |
Альбинизм | |||
7804TYR | Альбинизм глазокожный, TYR м. | 19690 руб. | |
Амавроз Лебера | |||
7105 | Амавроз Лебера, LRAT м. | 12910 руб. | |
7104 | Амавроз Лебера, LCA5 м. | 29650 руб. | |
7805CRX | Амавроз Лебера, CRX м. | 12910 руб. | |
Анемия Даймонда-Блекфена | |||
7881RPS | Анемия Даймонда-Блекфена, RPS19 м. | 19690 руб. | |
Арахнодактилия контрактурная врождённая | |||
7806FBN2 | Арахнодактилия контрактурная врождённая, FBN2 м. | 44450 руб. | |
Артрогрипоз дистальный (синдром Фримена-Шелдона) | |||
7107 | Артрогрипоз дистальный (синдром Фримена-Шелдона), MYH3 ч.м. | 11390 руб. | |
Атаксия Фридрейха | |||
7808FRDAI | Атаксия Фридрейха , FXN, ч.м. | 4590 руб. | |
7905FRDA | Атаксия Фридрейха, FXN м. | 19690 руб. | |
Ателостеогенез (дисплазия де ля Шапеля) | |||
7108 | Ателостеогенез (дисплазия де ля Шапеля), SLC26A2 м. | 21590 руб. | |
Атрофия зрительного нерва | |||
7109LEI | Атрофия зрительного нерва Лебера, мтх-ДНК 12 ч.м. | 15890 руб. | |
7761OPA1 | Атрофия зрительного нерва с глухотой Поиск мутаций в "горячих" участках гена OPA1 | 11390 руб. | |
7610ДНКI | Диагностика атрофии зрительного нерва Лебера, ч. м. митохондриальной и ядерной ДНК (Leber Hereditary Optic Neuropathy, detection of frequent mutations of mitochondrial and nuclear DNA) | 5490 руб. | |
Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром | |||
7705TNFRS | Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром. Поиск мутаций в "горячих" участках гена TNFRSF6. | 8320 руб. | |
7706TNFRSF | Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром, ген TNFRSF6 м. | 34245 руб. | |
Афазия первичная прогрессирующая ген GRN м | |||
7770GRN | Афазия первичная прогрессирующая ген GRN м | 21590 руб. | |
Ахондрогенез | |||
7112 | Ахондрогенез SLC26A2 м. | 22250 руб. | |
Ахондроплазия | |||
7809FGFR3I | Ахондроплазия, FGFR3 ч.м. | 12490 руб. | |
Ахроматопсия | |||
7113 | Ахроматопсия, CNGB3 м. | 66650 руб. | |
Боковой амиотрофический склероз | |||
7772VAPB | Боковой амиотрофический склероз ген VAPB ч.м. | 6810 руб. | |
Болезнь Беста | |||
7709BEST | Болезнь Беста, ген BEST1 м. | 33890 руб. | |
Болезнь Вильсона-Коновалова | |||
7069 | Полноэкзомное секвенирование - поиск предположительно наследственного заболевания с интерпретацией (Whole Exome Sequencing) | 62360 руб. | |
7810ATP7BI | Болезнь Вильсона-Коновалова, ATP7B ч.м. | 4090 руб. | |
Болезнь Галлервордена-Шпатца | |||
7812PANK2 | Болезнь Галлервордена-Шпатца, PANK2 ч.м. | 7990 руб. | |
Болезнь Герстманна-Штреусслера-Шейнкера | |||
7813РRNP | Болезнь Герстманна-Штреусслера-Шейнкера, PRNP м. | 14790 руб. | |
Болезнь Гиршпрунга | |||
7762EDNR | Болезнь Гиршпрунга, ген EDNRB м. | 25950 руб. | |
7763RET | Болезнь Гиршпрунга. Поиск мутаций в экзонах 10, 11, 13, 14, 15 гена RET | 18550 руб. | |
7764NTRK | Болезнь Гиршпрунга, ген NTRK1 м. | 44450 руб. | |
7765ZEB2 | Болезнь Гиршпрунга, ген ZEB2 м. | 55550 руб. | |
Болезнь Коудена | |||
7775PTEN | Болезнь Коудена ген PTEN м | 30590 руб. | |
Болезнь Крейтцфельда-Якоба | |||
7814PRNP | Болезнь Крейтцфельда-Якоба, PRNP м. | 14790 руб. | |
Болезнь Лермитт-Дуклос | |||
7776PTEN | Болезнь Лермитт-Дуклос PTEN м. | 30590 руб. | |
Болезнь Норри | |||
7816NDP | Болезнь Норри, NDP м. | 11390 руб. | |
Болезнь периодических мышечных спазмов | |||
7710CAV3 | Болезнь периодических мышечных спазмов, ген CAV3 м. | 9750 руб. | |
Болезнь Унферрихта-Лундборга | |||
7817CSTB | Болезнь Унферрихта-Лундборга, CSTB ч.м. | 7015 руб. | |
7818CSTB | Болезнь Унферрихта-Лундборга, CSTB м. | 14790 руб. | |
Болезнь Штаргардта | |||
7819ABCA4 | Поиск частых мутаций в 8 генах, ответственных за пигментную дегенерацию сетчатки (гены ABCA4, BEST1, RPE65, GUCY2D, CEP290, CNGA3, CRB1, CNGB3) | 11390 руб. | |
Брахидактилия тип B1 | |||
7820ROR2 | Брахидактилия тип B1, ROR2 м. | 14790 руб. | |
Буллезный эпидермолиз | |||
7766LAMB3 | Буллезный эпидермолиз. Поиск мутаций в «горячих» участках гена LAMB3 | 29650 руб. | |
7777KRT5 | Буллезный эпидермолиз KRT5 м. | 22250 руб. | |
7118 | Буллезный эпидермолиз, LAMB3 без «горяч.» уч. м. | 44450 руб. | |
Велокардиофациальный синдром | |||
7119 | Велокардиофациальный синдром, TBX1 м. | 33350 руб. | |
Врождённая нечувствительность к боли с ангидрозом | |||
7992NTR | Врождённая нечувствительность к боли с ангидрозом (врождённая сенсорная нейропатия с ангидрозом, HSAN4, CIPA), NTRK1 м. | 40790 руб. | |
Гелеофизическая дисплазия | |||
7711ADAMTS | Гелеофизическая дисплазия | 60690 руб. | |
Гемофилия | |||
7822В | Гемофилия, фактор IX при гемофилии В м. | 24990 руб. | |
Гипер-IgD синдром | |||
7989MVK | Гипер-IgD синдром, в «горячих» участках гена MVK м. | 5590 руб. | |
7778MVK | Гипер-IgD синдром MVK м. | 33890 руб. | |
Гипер-IgM синдром | |||
7823CD | Гипер-IgM синдром, CD40LG м. | 19690 руб. | |
Гиперкалиемический периодический паралич | |||
7898SCN4A | Гиперкалиемический периодический паралич, в экзонах 13 и 24 гена SCN4A м. | 17590 руб. | |
Гиперкератоз | |||
7121 | Гиперкератоз, KRT9 м. | 25950 руб. | |
7783KRT1 | Гиперкератоз KRT1 м. | 22250 руб. | |
Гипертрофическая кардиомиопатия | |||
7122 | Гипертрофическая кардиомиопатия, CAV3 м. | 9750 руб. | |
Гиперфенилаланинемия с дефицитом тетрагидробиоптерина | |||
7125 | Гиперфенилаланинемия с дефицитом тетрагидробиоптерина, QDPR м. | 25950 руб. | |
7124 | Гиперфенилаланинемия с дефицитом тетрагидробиоптерина, PTS м. | 18550 руб. | |
7123 | Гиперфенилаланинемия с дефицитом тетрагидробиоптерина, GCH1 м. | 22250 руб. | |
Гипокалиемический периодический паралич | |||
7603SCN4A | Гипокалиемический периодический паралич, экзоны 12, 18, 19 гена SCN4A м. | 14790 руб. | |
Гипофосфатемический витамин-D-резистентный рахит | |||
7126 | Гипофосфатемический витамин-D-резистентный рахит, PHEX м. | 94075 руб. | |
Гипохондроплазия | |||
7906FGFR3I | Гипохондроплазия, FGFR3 ч.м. | 12490 руб. | |
Глаукома | |||
7826MYOC | Глаукома ювенильная открытоугольная (синдром Ригера), MYOC м. | 12350 руб. | |
Гломеруоцитоз почек гипопластического типа | |||
7784HNF1B | Гломеруоцитоз почек гипопластического типа HNF1B м. | 30590 руб. | |
Голопрозэнцефалия | |||
7627SSH | Голопрозэнцефалия, SНH м. | 14850 руб. | |
Дефицит карнитина системный первичный | |||
7128 | Дефицит карнитина системный первичный, SLC22A5 м. | 33890 руб. | |
Диастрофическая дисплазия | |||
7129 | Диастрофическая дисплазия, SLC26A2 м. | 21590 руб. | |
Дилятационная кардиомиопатия | |||
7921ЭМИ | Дилатационная кардиомиопатия, в гене эмерина при Х-сцепленной форме м. | 12910 руб. | |
7922LMNA | Дилатационная кардиомиопатия, LMNA м. | 37050 руб. | |
7923TAZ | Дилатационная кардиомиопатия, TAZ м. | 22250 руб. | |
7924EYA4 | Дилатационная кардиомиопатия, EYA4 м. | 44450 руб. | |
7925TNN | Дилатационная кардиомиопатия, TNNT2 м. | 44450 руб. | |
7926FKTN | Дилатационная кардиомиопатия, FKTN м. | 44450 руб. | |
7130 | Дилатационная кардиомиопатия, SGCD м. | 33350 руб. | |
Дисплазия Книста | |||
7714Col2A | Дисплазия Книста, ген Col2A1 м. | 129550 руб. | |
Дистальная моторная нейропатия, тип 5 | |||
7927BSCL | Дистальная моторная нейропатия тип V (HMN5, дистальная спинальная амиотрофия) | 24990 руб. | |
7928GARS | Дистальная моторная нейропатия, тип 5 (HMN5, дистальная спинальная амиотрофия), GARS м. | 66650 руб. | |
Дистальная спинальная амиотрофия | |||
7132 | Дистальная спинальная амиотрофия, врожденная, непрогрессирующая, TRPV4 «горяч.» уч. м. | 14790 руб. | |
7131IGI | Дистальная спинальная амиотрофия врожденная с параличом диафрагмы, IGHMBP2 м. | 52090 руб. | |
Дистрофия роговицы | |||
7629SLC4I | Дистрофия роговицы 4.84.16 SLC4A11 м. | 44450 руб. | |
7628COL8 | Дистрофия роговицы, COL8A2 м. | 18550 руб. | |
7715CHST6 | Дистрофия роговицы, ген CHST6 м. | 12350 руб. | |
Изолированный дефицит гормона роста с гипогаммаглобулинемией | |||
7716BTK | Изолированный дефицит гормона роста с гипогаммаглобулинемией, ген BTK | 66650 руб. | |
Ихтиоз | |||
7133 | Ихтиоз вульгарный, FLG ч.м. | 11390 руб. | |
7604KRT2 | Ихтиоз буллезный ген KRT2 м. | 24990 руб. | |
7829TGM1 | Ихтиоз ламеллярный, TGM1 м. | 33890 руб. | |
Катаракта | |||
7139 | Катаракта, MIP м. | 14850 руб. | |
7138 | Катаракта, CRYGD м. | 8650 руб. | |
7137 | Катаракта, CRYGC м. | 8650 руб. | |
7136 | Катаракта, CRYBB1 м. | 22250 руб. | |
7135 | Катаракта, CRYBA1 м. | 22250 руб. | |
7134 | Катаракта, CRYAB м. | 12910 руб. | |
Катаракта зонулярная | |||
7830GJA3 | Катаракта, GJA3 м. | 12350 руб. | |
7832CRYAA | Катаракта, CRYAA м. | 12350 руб. | |
7833GJA8 | Катаракта, GJA8 м. | 6200 руб. | |
Костная гетероплазия прогрессирующая | |||
7140 | Костная гетероплазия прогрессирующая, GNAS м. | 30590 руб. | |
Краниометафизарная дисплазия | |||
7142 | Краниометафизарная дисплазия, ANKH м. | 40790 руб. | |
7141 | Краниометафизарная дисплазия, ANKH «горяч.» уч. м. | 11390 руб. | |
Краниосиностоз | |||
7143 | Краниосиностоз, TWIST1 м. | 14915 руб. | |
7717MSX2 | Краниосиностоз, ген MSX2 м. | 11390 руб. | |
Ларинго-онихо-кутанный синдром | |||
7718LAMA3 | Ларинго-онихо-кутанный синдром. Поиск мутаций в экзоне 39 гена LAMA3 | 12350 руб. | |
Лейкодистрофия гипомиелиновая | |||
7630GJC2 | Лейкодистрофия гипомиелиновая 4.73.18.1 GJC2 м. | 25950 руб. | |
Лимфедерма наследственная | |||
7631GJC2 | Лимфедема наследственная 4.73.18.2 GJC2 м. | 25950 руб. | |
Липодистрофия | |||
7144 | Липодистрофия, BSCL2 м. | 25950 руб. | |
7835LMNA | Липодистрофия, LMNA м. | 33890 руб. | |
7834LMNA | Липодистрофия, LMNA м. | 7990 руб. | |
Макулярная дистрофия | |||
7632PRP | Макулярная дистрофия PRPH2 м. | 15170 руб. | |
Мандибулоакральная дисплазия с липодистрофией | |||
7720LMNA | Мандибулоакральная дисплазия с липодистрофией. Поиск мутаций в экзонах 8, 9 гена LMNA | 8320 руб. | |
Мевалоновая ацидурия | |||
7605MVK | Мевалоновая ацидурия 4.83.11.1 MVK м. | 33890 руб. | |
Метгемоглобинемия | |||
7836DIA1 | Метгемоглобинемия, CYB5R3 ч.м. | 7390 руб. | |
7908DIA1 | Метгемоглобинемия,CYB5R3 м. | 34245 руб. | |
Миоклоническая дистония | |||
7147 | Миоклоническая дистония SGCE м. | 40790 руб. | |
Миопатия | |||
7767ITG | Миопатия врождённая, ген ITGA7 м. | 55550 руб. | |
7722SEPN | Миопатия с диспропорцией типов мышечных волокон, ген SEPN1 м. | 37050 руб. | |
Миотоническая дистрофия | |||
77705 | Миотоническая дистрофия, тип 2, CNBP (ZNF9), ч.м. | 4735 руб. | |
7838DMPKI | Миотоническая дистрофия, тип 1, DMPK, ч.м. | 2590 руб. | |
Миотония Томсена/Беккера | |||
7148 | Миотония Томсена/Беккера, CLCN1 ч.м. | 11390 руб. | |
Миофибриллярная десмин-зависимая миопатия | |||
7839DES | Миофибриллярная десмин-зависимая миопатия, DES м. | 25950 руб. | |
Миофибриллярная миопатия | |||
7150 | Миофибриллярная миопатия, MYOT м. | 33350 руб. | |
7149 | Миофибриллярная миопатия, CRYAB м. | 12910 руб. | |
Муковисцидоз | |||
7791I | Муковисцидоз, CFTR ч.м. | 17190 руб. | |
Мышечная дистрофия | |||
7606ITGA7 | Мышечная дистрофия врождённая, интегрин А7 негативная ITGA7 м. | 55550 руб. | |
7701XI | Определение неравновесной лайонизациии Х-хромосомы при Х-сцепленных рецессивных заболеваниях у девочек | 10750 руб. | |
7607TTID | Мышечная дистрофия поясно-конечностная, TTID м. | 33350 руб. | |
7972ДИСI | Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера (ПМДД), делеции и дупликации гена DMD | 7390 руб. | |
7930CAPN3 | Мышечная дистрофия поясно-конечностная, CAPN3, кроме горячих точек м. | 54300 руб. | |
7931CAPN3 | Мышечная дистрофия поясно-конечностная, в «горячих» участках гена CAPN3 м. | 22250 руб. | |
7932FKTN | Мышечная дистрофия поясно-конечностная, FKTN м. | 44450 руб. | |
7934FKTN | Мышечная дистрофия тип Фукуяма, FKTN м. | 40790 руб. | |
7935 | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, ген эмерина при Х-сцепленной форме м. | 14790 руб. | |
7999LMNA | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, LMNA м. | 33890 руб. | |
7163 | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, FHL1 м. | 34245 руб. | |
7162 | Мышечная дистрофия поясно-конечностная, SGCG м. | 29650 руб. | |
7160 | Мышечная дистрофия поясно-конечностная, SGCD м. | 33350 руб. | |
7156 | Мышечная дистрофия поясно-конечностная, LMNA м. | 37050 руб. | |
7155 | Мышечная дистрофия поясно-конечностная, CAV3 м. | 9750 руб. | |
7152 | Мышечная дистрофия врожденная, мерозин-зависимая, LAMA2 «горяч.» уч. м. | 37050 руб. | |
Нанизм MULIBRAY | |||
7936TRIM | Нанизм MULIBRAY, TRIM37 м. | 11390 руб. | |
Нарушения детерминации пола | |||
7846SRYI | Нарушения детерминации пола. Анализ наличия гена SRY м. | 7915 руб. | |
7903SRY | Нарушения детерминации пола, SRY м. | 7990 руб. | |
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) | |||
7937РМРI | Невральная амиотрофия (болезнь) Шарко-Мари-Тута 1А, PMP22, делеции и дупликации | 4450 руб. | |
7939LITAF | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип 1, LITAF м. | 14850 руб. | |
7942PRPS | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип 1, PRPS1 м. | 25950 руб. | |
7943YARS | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип 1, YARS м. | 44450 руб. | |
7946MFN2 | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип 2, MFN2 м. | 55550 руб. | |
7947HSPB | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип 2, HSPB1 м. | 8650 руб. | |
7948LMNA | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип 2, LMNA м. | 37050 руб. | |
7904GARS | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип 2, GARS м. | 66650 руб. | |
7950NEFL | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип 2, NEFL м. | 24475 руб. | |
7951DNM | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип 2, DNM2 м. | 81450 руб. | |
7164 | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II, FIG4 м. | 96250 руб. | |
Наследственная нейропатия | |||
7952РМР | Невральная амиотрофия (болезнь) Шарко-Мари-Тута 1А, PMP22 (включая нейропатию с параличами от сдавления), делеции и дупликации. (Detection of PMP22 gene duplication/deletion for diagnosis Charco-Marie-Tooth 1A/Hereditary neuropathy with liability to pressure palsies.) | 4590 руб. | |
7902PMP | Наследственная нейропатия с подверженностью параличу от сдавления, РМР22 м. | 17590 руб. | |
Наследственный ангионевротический отёк | |||
7725C1NHI | Наследственный ангионевротический отёк, ген C1NH м. | 26090 руб. | |
Незаращение родничков | |||
7847ALX4 | Незаращение родничков, ALX4 м. | 17590 руб. | |
7848MSX2 | Незаращение родничков, MSX2 м. | 9750 руб. | |
Нейросенсорная несиндромальная тугоухость | |||
7953DFNBI | Нейросенсорная несиндромальная тугоухость, делеции в локусе DFNB1 ч.м. | 7000 руб. | |
7954GJB3 | Нейросенсорная несиндромальная тугоухость, GJB3 м. | 9750 руб. | |
7955GJB6 | Нейросенсорная несиндромальная тугоухость, GJB6 м. | 9750 руб. | |
7988GJB2I | Нейросенсорная несиндромальная тугоухость, GJB2 м. | 6200 руб. | |
Нейтропения | |||
7910ELA2 | Нейтропения, ELA2 м. | 19690 руб. | |
Нефронофтиз | |||
7849NPHP1 | Нефронофтиз, NPHP1 м. | 16090 руб. | |
Нефротический синдром | |||
7167 | Нефротический синдром NPHS2 м. | 34245 руб. | |
7166 | Нефротический синдром NPHS1 м. | 60690 руб. | |
Нормокалиемический периодический паралич | |||
7997SCN | Нормокалиемический периодический паралич, экзон 13 гена SCN4A м. | 7990 руб. | |
Ожирение | |||
7007L | Ожирение моногенное. Лептин, LEP м. | 8650 руб. | |
7008M | Ожирение моногенное. Рецептор меланокортина, MC4R м. | 8650 руб. | |
7009P | Ожирение моногенное. Проопиомеланокортин-полиморфизм, POMC | 1250 руб. | |
7013 | Ожирение моногенное. Проопиомеланокортин - мутация, POMC м. | 12350 руб. | |
Окулофарингеальная мышечная дистрофия | |||
7957RABPN | Окулофарингеальная миодистрофия (птоз с поздним началом), PABPN1, ч.м. | 2590 руб. | |
Остеопетроз рецессивный (мраморная болезнь костей) | |||
7168 | Остеопетроз рецессивный (мраморная болезнь костей), TCIRG1 м. | 40790 руб. | |
7958TCIRG | Остеопетроз рецессивный (мраморная болезнь костей), TCIRG1 ч.м. | 7390 руб. | |
Палочко-колбочковая дистрофия | |||
7169 | Палочко-колбочковая дистрофия, RPGR м. | 81450 руб. | |
7850CRX | Палочко-колбочковая дистрофия, CRX м. | 12910 руб. | |
Пахионихия врождённая | |||
7876KTR6B | Пахионихия врождённая ген KTR6B м. | 22250 руб. | |
Первичная гипертрофическая остеоартропатия (пахидермопериостоз) | |||
7727HPGD | Первичная гипертрофическая остеоартропатия (пахидермопериостоз), ген HPGD м. | 24990 руб. | |
Первичная лёгочная гипертензия | |||
7728BMPR | Первичная лёгочная гипертензия, ген BMPR2 м. | 50990 руб. | |
Периодическая болезнь | |||
7012MEI | Периодическая болезнь, MEFV ч.м. | 10280 руб. | |
7851MEFVI | Периодическая болезнь, MEFV м. | 42795 руб. | |
Пигментная дегенерация сетчатки | |||
7853RP2 | Поиск частых мутаций в 8 генах, ответственных за пигментную дегенерацию сетчатки (гены ABCA4, BEST1, RPE65, GUCY2D, CEP290, CNGA3, CRB1, CNGB3) | 12690 руб. | |
7175 | Пигментная дегенерация сетчатки, RPGR м. | 81450 руб. | |
7174 | Пигментная дегенерация сетчатки, RPE65 м. | 37050 руб. | |
Пикнодизостоз | |||
7176 | Пикнодизостоз CTSK м. | 21590 руб. | |
Пневмоторакс первичный спонтанный | |||
7998FLCN | Пневмоторакс первичный спонтанный, ген FLCN м. | 40790 руб. | |
Повышенный уровень креатинфосфокиназы | |||
7729CAV3 | Повышенный уровень креатинфосфокиназы в сыворотке крови, ген CAV3 м. | 9750 руб. | |
Полидактилия | |||
7636SHH | Полидактилия SHH м. | 11390 руб. | |
7730GLI3 | Полидактилия, ген GLI3 м. | 60690 руб. | |
Поликистоз почек рецессивный | |||
7959PKHD | Поликистоз почек рецессивный, "горячие" участки гена PKHD1 м. | 25950 руб. | |
Прогерия | |||
7180 | Прогерия Хатчинсона-Гилфорда LMNA м. | 33890 руб. | |
Псевдогипопаратиреоз | |||
7181 | Псевдогипопаратиреоз GNAS м. | 33350 руб. | |
Псевдоксантома эластическая | |||
7183 | Псевдоксантома эластическая ABCC6 ч.м. | 7160 руб. | |
7182 | Псевдоксантома эластическая ABCC6 м. | 114015 руб. | |
Псевдопсевдогипопаратиреоз | |||
7184 | Псевдопсевдогипопаратиреоз GNAS м. | 33350 руб. | |
Рабдомиолиз (миоглобинурия) | |||
7759LPIN | Рабдомиолиз (миоглобинурия), ген LPIN1 м. | 94075 руб. | |
Ретиношизис | |||
7185 | Ретиношизис RS1 м. | 21590 руб. | |
Семейная периодическая лихорадка | |||
7799TNFR | Семейная периодическая лихорадка ген TNFRSFIA м. | 5590 руб. | |
Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз | |||
7914UNC1 | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, UNC13D ч.м. | 7390 руб. | |
7917STX | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, STX11 м. | 14790 руб. | |
7916PRF | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, PRF1 м. | 19690 руб. | |
7915STXB | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, STXBP2 м. | 40790 руб. | |
7914UNC | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, UNC13D м. | 60690 руб. | |
Семейный медуллярный рак щитовидной железы | |||
7798RET | Семейный медуллярный рак щитовидной железы,поиск редких мутаций в экзонах 5, 8 гена RET м. | 11390 руб. | |
7004MRI | Семейный медуллярный рак щитовидной железы, ген RET | 20690 руб. | |
Семейный холодовой аутовоспалительный синдром | |||
7797CIAS1 | Семейный холодовой аутовоспалительный синдром NLRP3 м. | 40790 руб. | |
Сенсорная полинейропатия | |||
7857HSN2 | Сенсорная полинейропатия, WNK1 м. | 12350 руб. | |
7858NGFB | Сенсорная полинейропатия, NGF м. | 17590 руб. | |
Синдром CINCA | |||
7733CIAS1 | Синдром CINCA, ген NLRP3 м. | 40790 руб. | |
Синдром TAR | |||
7186 | Синдром TAR RBM8A м. | 21590 руб. | |
Синдром Аарскога-Скотта | |||
7859FGD1 | Синдром Аарскога-Скотта, FGD1 м. | 49390 руб. | |
Синдром Альстрома | |||
7187 | Синдром Альстрома ALMS1 «горяч.» уч. м. | 14790 руб. | |
Синдром Андерсена | |||
7861KCNJ2 | Синдром Андерсена, KCNJ2 м. | 17590 руб. | |
Синдром Антли-Бикслера | |||
7913FGFR | Синдром Антли-Бикслера, в экзоне 9 гена FGFR2 м. | 8320 руб. | |
Синдром Апера | |||
7862FGFR2 | Синдром Апера, FGFR2 ч.м. | 11390 руб. | |
Синдром Арта | |||
7863PRPS1 | Синдром Арта, PRPS1 м. | 24990 руб. | |
Синдром Банаян-Райли-Рувальбака | |||
7796PTEN | Синдром Банаян-Райли-Рувальбака PTEN м. | 30590 руб. | |
Синдром Барта | |||
7864TAZ | Синдром Барта, TAZ м. | 25700 руб. | |
Синдром Бёрта-Хога-Дьюба | |||
7703FLCN | Синдром Бёрта-Хога-Дьюба, ген FLCN м. | 40790 руб. | |
Синдром Блоха-Сульцбергера | |||
7188 | Синдром Блоха-Сульцбергера IKBKG ч.м. | 5140 руб. | |
Синдром Боуэна-Конради | |||
7189 | Синдром Боуэна-Конради EMG1 м. | 18680 руб. | |
Синдром Бьёрнстада | |||
7734BCS | Синдром Бьёрнстада, ген BCS1L м. | 17590 руб. | |
Синдром Ваарденбурга | |||
7866PAX3 | Синдром Ваарденбурга, PAX3 м. | 34245 руб. | |
Синдром Ваарденбурга-Шаха | |||
7867EDNRB | Синдром Ваарденбурга-Шаха, EDNRB м. | 24990 руб. | |
Синдром Ван дер Вуда | |||
7190 | Синдром Ван дер Вуда IRF6 м. | 30590 руб. | |
Синдром Вернера | |||
7736RECQL | Синдром Вернера, ген RECQL2 м. | 129550 руб. | |
Синдром Вискотта-Олдрича | |||
7868WAS | Синдром Вискотта-Олдрича, WAS м. | 24990 руб. | |
Синдром Германски-Пудлака | |||
7192 | Синдром Германски-Пудлака HPS1 ч.м. | 9990 руб. | |
Синдром Грейга | |||
7869GLI3 | Синдром Грейга, GLI3 м. | 60690 руб. | |
Синдром Грисцелли | |||
7737RAB27 | Синдром Грисцелли, ген RAB27A м. | 19690 руб. | |
Синдром Джексона-Вейсса | |||
7738FGFR | Синдром Джексона-Вейсса. Поиск мутаций в экзоне 9 гена FGFR2 и экзоне 7A гена FGFR1 | 11390 руб. | |
Синдром Ди Джорджи | |||
7193 | Синдром Ди Джорджи TBX1 м. | 33350 руб. | |
Синдром Жильбера | |||
7003UGI | Синдром Жильбера, UGT1A1 | 2290 руб. | |
Синдром Жубера | |||
7194 | Синдром Жубера, Анализ числа копий гена NPHP1 | 16090 руб. | |
Синдром Карпентера | |||
7195 | Синдром Карпентера RAB23 м. | 24990 руб. | |
Синдром Картагенера | |||
7197 | Синдром Картагенера DNAI1 м. | 55550 руб. | |
7196 | Синдром Картагенера DNAI1 и DNAH5 «горяч.» уч. м. | 33350 руб. | |
Синдром кератита-ихтиоза-тугоухости | |||
7768GJB2 | Синдром кератита-ихтиоза-тугоухости, ген GJB2 м. | 11390 руб. | |
Синдром Клиппеля-Фейля | |||
7198 | Синдром Клиппеля-Фейля GDF6 м. | 14790 руб. | |
Синдром Коккейна | |||
7739ERCC6 | Синдром Коккейна, ген ERCC6 м. | 94075 руб. | |
Синдром короткого интервала QT | |||
7961KCNJ2 | Синдром короткого интервала QT, KCNJ2 м. | 15170 руб. | |
Синдром Костелло | |||
7199 | Синдром Костелло HRAS м. | 7990 руб. | |
Синдром Коффина-Лоури | |||
7202 | Синдром Коффина-Лоури RPS6KA3 м. | 94075 руб. | |
Синдром краниофациальной дисморфии-тугоухости-ульнарной девиации кистей | |||
7740PAX3 | Синдром краниофациальной дисморфии-тугоухости-ульнарной девиации кистей, ген PAX3 м. | 34245 руб. | |
Синдром Криглера-Найара | |||
7010UGI | Синдром Криглера-Найяра, UGT1 м. | 9990 руб. | |
Синдром Крузона | |||
7964FGFR2 | Синдром Крузона, в экзонах 7 и 9 гена FGFR2 м. | 11390 руб. | |
7760FGFR3 | Синдром Крузона с чёрным акантозом. Поиск мутаций в экзоне 10 гена FGFR3 | 7990 руб. | |
Синдром Лея | |||
7742BCS1 | Синдром Лея, обусловленный дефицитом митохондриального комплекса 3, ген BCS1L м. | 15170 руб. | |
Синдром Люджина-Фринса | |||
7203 | Синдром Люджина-Фринса MED12 ч.м. | 6810 руб. | |
Синдром Макла-Уэллса | |||
7794CIAS1 | Синдром Макла-Уэллса NLRP3 м. | 40790 руб. | |
Синдром Маклеода | |||
7204 | Синдром Маклеода XK м. | 17590 руб. | |
Синдром Марфана | |||
7210 | Синдром Марфана FBN1 м. | 214700 руб. | |
7209 | Синдром Марфана FBN1 без «горяч.» уч. м. | 188750 руб. | |
7208 | Синдром Марфана FBN1 «горяч.» уч. м. | 25950 руб. | |
Синдром множественной эндокринной неоплазии второго типа (МЭН2) | |||
