№ | Название | Стоимость |
---|
Микроэлементы |
---|
Алюминий | |||
---|---|---|---|
881 | Алюминий, моча | 280 руб. | |
1004 | Алюминий, волосы | 280 руб. | |
1076 | Алюминий, ногти | 280 руб. | |
Барий | |||
1126 | Барий, волосы | 280 руб. | |
1080 | Барий, ногти | 280 руб. | |
Бериллий | |||
1081 | Бериллий, ногти | 280 руб. | |
1127 | Бериллий, волосы | 280 руб. | |
Бор | |||
1079 | Бор, ногти | 280 руб. | |
1001 | Бор, волосы | 280 руб. | |
Ванадий | |||
1120 | Ванадий, ногти | 280 руб. | |
1138 | Ванадий, волосы | 280 руб. | |
Висмут | |||
1082 | Висмут, ногти | 280 руб. | |
1128 | Висмут, волосы | 280 руб. | |
Вольфрам | |||
1121 | Вольфрам, ногти | 280 руб. | |
1139 | Вольфрам, волосы | 280 руб. | |
Галлий | |||
1089 | Галлий, ногти | 280 руб. | |
1129 | Галлий, волосы | 280 руб. | |
Германий | |||
1090 | Германий, ногти | 280 руб. | |
1130 | Германий, волосы | 280 руб. | |
Железо | |||
1033 | Железо, моча | 280 руб. | |
1088 | Железо, ногти | 280 руб. | |
1011 | Железо, волосы | 280 руб. | |
Золото | |||
1111 | Золото, сыворотка | 280 руб. | |
1078 | Золото, ногти | 280 руб. | |
1125 | Золото, волосы | 280 руб. | |
Йод | |||
1491 | Йод в сыворотке (Iodine, serum) | 280 руб. | |
1479 | Йод, моча (Iodine, Urine) | 280 руб. | |
1092 | Йод, ногти | 280 руб. | |
1131 | Йод, волосы | 280 руб. | |
Кадмий | |||
1112 | Кадмий, цельная кровь | 280 руб. | |
874 | Кадмий, сыворотка | 280 руб. | |
1040 | Кадмий, моча | 280 руб. | |
1084 | Кадмий, ногти | 280 руб. | |
1019 | Кадмий, волосы | 280 руб. | |
Калий | |||
1093 | Калий, ногти | 280 руб. | |
1006 | Калий, волосы | 280 руб. | |
Кальций | |||
1083 | Кальций, ногти | 280 руб. | |
1007 | Кальций, волосы | 280 руб. | |
Кобальт | |||
1113 | Кобальт, цельная кровь | 280 руб. | |
863 | Кобальт, сыворотка | 280 руб. | |
1034 | Кобальт, моча | 280 руб. | |
1085 | Кобальт, ногти | 280 руб. | |
1012 | Кобальт, волосы | 280 руб. | |
Кремний | |||
1107 | Кремний, ногти | 280 руб. | |
1005 | Кремний, волосы | 280 руб. | |
Лантан | |||
1094 | Лантан, ногти | 280 руб. | |
1132 | Лантан, волосы | 280 руб. | |
Литий | |||
1095 | Литий, ногти | 280 руб. | |
1000 | Литий, волосы | 280 руб. | |
Магний | |||
1096 | Магний, ногти | 280 руб. | |
1003 | Магний, волосы | 280 руб. | |
Марганец | |||
1097 | Марганец, ногти | 280 руб. | |
1010 | Марганец, волосы | 280 руб. | |
1032 | Марганец, моча | 280 руб. | |
892 | Марганец, сыворотка | 280 руб. | |
1115 | Марганец, цельная кровь | 280 руб. | |
Медь | |||
889 | Медь в суточной моче (Copper, 24-Нour Urine; Cu) | 280 руб. | |
1087 | Медь, ногти | 280 руб. | |
1014 | Медь, волосы | 280 руб. | |
1035 | Медь, моча, разовая порция (Copper, random urine; Cu) | 280 руб. | |
1114 | Медь, цельная кровь | 280 руб. | |
888 | Медь, сыворотка | 280 руб. | |
Молибден | |||
1018 | Молибден, волосы | 280 руб. | |
1098 | Молибден, ногти | 280 руб. | |
873 | Молибден, сыворотка | 280 руб. | |
Мышьяк | |||
1077 | Мышьяк, ногти | 280 руб. | |
1016 | Мышьяк, волосы | 280 руб. | |
1037 | Мышьяк, моча | 280 руб. | |
883 | Мышьяк, сыворотка | 280 руб. | |
Натрий | |||
1099 | Натрий, ногти | 280 руб. | |
1002 | Натрий, волосы | 280 руб. | |
Никель | |||
1116 | Никель, цельная кровь | 280 руб. | |
893 | Никель, сыворотка | 280 руб. | |
894 | Никель, моча | 280 руб. | |
1100 | Никель, ногти | 280 руб. | |
1013 | Никель, волосы | 280 руб. | |
Олово | |||
1108 | Олово, ногти | 280 руб. | |
1136 | Олово, волосы | 280 руб. | |
Платина | |||
1103 | Платина, ногти | 280 руб. | |
1134 | Платина, волосы | 280 руб. | |
Ртуть | |||
1091 | Ртуть, ногти | 280 руб. | |
1021 | Ртуть, волосы | 280 руб. | |
1042 | Ртуть, моча | 280 руб. | |
1141 | Ртуть, цельная кровь | 280 руб. | |
Рубидий | |||
1104 | Рубидий, ногти | 280 руб. | |
1135 | Рубидий, волосы | 280 руб. | |
Свинец | |||
878 | Свинец, цельная кровь | 280 руб. | |
895 | Свинец, моча | 280 руб. | |
1102 | Свинец, ногти | 280 руб. | |
1022 | Свинец, волосы | 280 руб. | |
Селен | |||
1117 | Селен, цельная кровь | 280 руб. | |
869 | Селен, сыворотка | 280 руб. | |
1038 | Селен, моча | 280 руб. | |
1106 | Селен, ногти | 280 руб. | |
1017 | Селен, волосы | 280 руб. | |
Серебро | |||
1075 | Серебро, ногти | 280 руб. | |
1124 | Серебро, волосы | 280 руб. | |
Стронций | |||
1109 | Стронций, ногти | 280 руб. | |
1137 | Стронций, волосы | 280 руб. | |
Сурьма | |||
1105 | Сурьма, ногти | 280 руб. | |
1020 | Сурьма, волосы | 280 руб. | |
Таллий | |||
1118 | Таллий, сыворотка | 280 руб. | |
1074 | Таллий, моча | 280 руб. | |
1110 | Таллий, ногти | 280 руб. | |
1008 | Таллий, волосы | 280 руб. | |
Фосфор | |||
1101 | Фосфор, ногти | 280 руб. | |
1133 | Фосфор, волосы | 280 руб. | |
Хром | |||
1086 | Хром, ногти | 280 руб. | |
1009 | Хром, волосы | 280 руб. | |
Цинк | |||
1119 | Цинк, цельная кровь | 280 руб. | |
868 | Цинк, сыворотка | 280 руб. | |
1036 | Цинк, моча | 280 руб. | |
1122 | Цинк, ногти | 280 руб. | |
1015 | Цинк, волосы | 280 руб. | |
Цирконий | |||
1123 | Цирконий, ногти | 280 руб. | |
1140 | Цирконий, волосы | 280 руб. |
Выбирая, где сдать анализ "Микроэлементы" по доступной цене в Симферополе и других городах России, не забывайте, что стоимость, методы и сроки выполнения исследований в региональных медицинских офисах могут отличаться
Актуальные акции и скидки на медицинские услуги в городе Симферополь
Смотрите здесь