№ | Название | Стоимость |
---|
Дисбиотические состояния кишечника и урогенитального тракта |
---|
№ 3250УРО | Андрофлор Скрин. Скрининг микрофлоры урогенитального тракта | 2415 руб. | |
№ 3150УРО | Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин | 3435 руб. | |
Общая оценка естественной микрофлоры организма | |||
447 | Исследование на биоценоз влагалища и определение чувствительности к антимикробным и антигрибковым препаратам (с микроскопией нативного препарата, окрашенного по Граму) | 1850 руб. | |
3348 | Оценка состояния микробиоценоза толстого кишечника, 16 показателей (нормофлора, условно-патогенная и патогенная флора) методом ПЦР. КОЛОНОФЛОР-16 (биоценоз) (Assessment of microbiocenosis of large intestine, 16 indicators (normoflora, conditionally pathog | 4715 руб. | |
3347 | Оценка состояния микробиоценоза толстого кишечника, 16 показателей (нормофлора, условно-патогенная флора) методом ПЦР. КОЛОНОФЛОР-16 (метаболизм) (Assessment of microbiocenosis of large intestine, 16 indicators (normoflora and conditionally pathoge | 4715 руб. | |
455-Ф | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам (модифицированный метод) | 1570 руб. | |
455 | Дисбактериоз кишечника (модифицированный метод) | 1375 руб. | |
Исследование микробиоценоза урогенитального тракта | |||
3033 | ИНБИОФЛОР-СКРИН. Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта | 2180 руб. | |
3032 | ИНБИОФЛОР-ЭКСПЕРТ. Расширенное исследование микрофлоры урогенитального тракта | 2570 руб. | |
3036 | БИОФЛОР. Исследование микробиоценоза урогенитального тракта | 1490 руб. | |
3034 | ИНБИОФЛОР-МАКСИ. Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта | 4890 руб. | |
3022 | ИНБИОФЛОР. Бактериальный вагиноз | 2370 руб. | |
3020 | ИНБИОФЛОР. Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта. | 3630 руб. | |
Скрининг микрофлоры (13+КВМ) | |||
380 | Фемофлор Скрин. Скрининг микрофлоры урогенитального тракта. | 2570 руб. | |
Фемофлор (9+КВМ) | |||
386 | Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 8. | 2055 руб. | |
Фемофлор (17+КВМ) | |||
372 | Фемофлор 16. Исследование биоценоза урогенитального тракта. | 2775 руб. | |
Лактобактерии | |||
345УРО | Лактобактерии, определение ДНК (Lactobаcillus spp., DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 460 руб. |
Выбирая, где сделать лабораторную диагностику дисбиотического состояния кишечника и влагалища (ИНБИОФЛОР, Фемофлор, микробиоценоз урогенитального тракта) по доступной цене в Симферополе и других городах России, не забывайте, что стоимость, методы и сроки выполнения исследований в региональных медицинских офисах могут отличаться
Актуальные акции и скидки на медицинские услуги в городе Симферополь
Смотрите здесь