№ | Название | Стоимость |
---|
Маркеры аутоиммунных заболеваний |
---|
Системные заболевания соединительной тканиОПИСАНИЕ | |||
---|---|---|---|
1267 | Антинуклеарный фактор (АНФ) | 1490 руб. | |
126 | Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК (анти-дсДНК IgG, anti-double-stranded (native) DNA IgG antibodies, anti-dsDNA IgG) | 880 руб. | |
826 | Панель антинуклеарных антител при склеродермии, иммуноблот | 4715 руб. | |
956 | Антитела к нуклеосомам | 1435 руб. | |
827 | Иммуноблот антинуклеарных антител | 3745 руб. | |
825 | Антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену IgG (ЭНА, Extractable Nuclear Antigen Antibodies, ENA) (смесь SS-A 60, SS-A 52, SS-B, Sm, RNP/Sm, Scl-70, Jo-1) | 1435 руб. | |
1232 | Антинуклеарные антитела RNP-70 (Anti-RNP-70 autoantibodies) | 1480 руб. | |
1229 | Антитела к рибосомальному белку Р (Rib-P), IgG (Anti-Rib-P autoantibodies, IgG) | 1490 руб. | |
1228 | Антитела к антигену Scl-70, IgG (Anti-Scl-70 autoantibodies, IgG) | 1490 руб. | |
1226 | Антитела к антигенам SS-B (La), IgG (Anti-SS-B autoantibodies, IgG) | 1490 руб. | |
1225 | Антитела к цитоплазматическому антигену Jo-1, IgG (Anti-Jo-1 autoantibodies, IgG) | 1490 руб. | |
1224 | Антитела к антигену SS-A (60 кДа), IgG (Anti-SS-A-60 autoantibodies, IgG) | 1490 руб. | |
1221 | Антитела к митохондриям (AMA-M2), IgG (Anti-AMA-M2 autoantibodies, IgG) | 1780 руб. | |
1220 | Антитела к гистонам (Histone), IgG (Anti-Histone autoantibodies, IgG) | 1490 руб. | |
1219 | Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам RNP/Sm, IgG (Anti-RNP/Sm autoantibodies, IgG) | 1490 руб. | |
1218 | Антитела к экстрагируемому ядерному антигену Sm, IgG (Anti-Sm autoantibodies, IgG) | 1490 руб. | |
1217 | Антицентромерные антитела CENT-B, IgG (Anti-Centromere B autoantibodies, IgG) | 1490 руб. | |
1216 | Антитела к антигену SS-A (52 кДа), IgG (Anti-SS-A-52 autoantibodies, IgG) | 1490 руб. | |
1215 | Антитела к антигенам SS-A (Ro) ((SS-A (52кДа)/SS-A (60 кДа), IgG (Anti-SS-A, IgG (anti-SS-A-52 and anti-SS-A-60 autoantibodies)) | 1490 руб. | |
1588 | Антитела к лимфоцитам, IgG (Anti-lymphocyte antibodies, IgG) | 1620 руб. | |
Комплексные исследования: | |||
4069 | Мониторинг активности СКВ (анти-дс-ДНК, С3, С4 компоненты комплемента) | 1355 руб. | |
ОБС64 | Ревматологический скрининг (АСЛО, СРБ, РФ, АНА (ИФА), ОАК, СОЭ) | 1835 руб. | |
4060 | Системная красная волчанка, обследование (АНФ, антитела к нуклеосомам, антитела к кардиолипину IgG и IgM) | 5005 руб. | |
4061 | Дифференциальная диагностика СКВ и других ревматических заболеваний (АНФ, антитела к нуклеосомам) | 2520 руб. | |
4059 | Скрининг болезней соединительной ткани (АНФ, ЭНА) | 2520 руб. | |
Ревматоидный артрит, поражения суставов | |||
44 | Ревматоидный фактор A12.06.019 | 430 руб. | |
1204 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) A12.06.052 | 1540 руб. | |
1332 | Антитела к модицифированному цитруллинированному виментину, IgG | 1700 руб. | |
965 | Антитела к кератину, Ig G (Антикератиновые антитела (АКА), Антифилаггриновые антитела (АФА), Anti-keratin antibodies (AKA), Anti-filaggrin antibodies (AFA)) | 2510 руб. | |
808 | Кристаллы в мазке синовиальной жидкости (моноурат натрия, пирофосфат кальция) | 1925 руб. | |
1536 | Олигомерный матриксный белок хряща (Human Cartilage Oligomeric Protein, COMP) | 2830 руб. | |
1333 | Ревматоидный фактор, ИФА, класса IgA | 1375 руб. | |
Антифосфолипидный синдром | |||
137/138 | Антитела к фосфолипидам IgM/IgG | 1000 руб. | |
997 | Антитела к кардиолипину, IgM | 1445 руб. | |
969 | Антитела к кардиолипину IgG | 1560 руб. | |
968 | Антитела к кардиолипину IgA | 1560 руб. | |
967 | Антитела к кардиолипину скрининг - IgG, IgA, IgM | 1560 руб. | |
1284 | Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA, IgM | 875 руб. | |
966/74 | Антитела к фосфатидил-серину IgG+IgM | 2070 руб. | |
1340 | Антитела к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу, суммарные IgG, IgM | 1665 руб. | |
1342 | Антитела к аннексину V, IgM | 1635 руб. | |
1672 | Антитела к бета-2-гликопротеину IgА | 1260 руб. | |
1670 | Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | 1260 руб. | |
1669 | Антитела к протромбину, IgG/A/M суммарно, количественный тест | 1145 руб. | |
1341 | Антитела к аннексину V, IgG A12.06.065.000.01 | 1635 руб. | |
Васкулиты и поражения почек | |||
970 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, АНЦА Ig G (непрямая иммунофлюоресценция, с указанием титров и типа свечения - цитоплазматический или перинуклеарный, pANCA и cANCA, IgG) | 2390 руб. | |
955 | Антитела к протеиназе 3 (PR3), IgG | 1375 руб. | |
823 | Антитела к миелопероксидазе (MPO), IgG | 1375 руб. | |
821 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG, ИФА, панель 7 антигенов | 3890 руб. | |
807 | Антитела к базальной мембране клубочков почек IgA, IgM, IgG (анти-БМК) | 1935 руб. | |
822 | Антитела к рецептору фосфолипазы А2 (Anti-Phospholipase A2 Receptor Antibody, PLA2R Antibodies), IgG | 3050 руб. | |
837 | Антитела к C1q фактору комплемента, IgG | 1375 руб. | |
812 | Антитела к эндотелию на клетках HUVEC, суммарные IgG, IgA, IgM | 1925 руб. | |
Комплексные исследования: | |||
4067 | Диагностика аутоиммунного поражения почек (АНЦА, антитела к базальной мембране клубочков почек, АНФ) | 4620 руб. | |
4066 | Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита (АНЦА, антитела к базальной мембране клубочков почек) | 3285 руб. | |
4065 | Диагностика гранулематозных васкулитов (АНЦА, АНФ) | 2800 руб. | |
Аутоиммунные поражения желудочно-кишечного тракта. Целиакия | |||
1617 | Антитела к энтероцитам, IgG | 2300 руб. | |
Целиакия | |||
271 | Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgA (Deamidated Gliadin Peptide (DGP) Antibodies, IgA). | 1560 руб. | |
270 | Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgG (Deamidated Gliadin Peptide (DGP) Antibodies, IgG). | 1560 руб. | |
971 | Антитела к ретикулину IgA и IgG | 1660 руб. | |
972 | Антитела к эндомизию IgG (Anti-Endomisial Antibodies, IgG, EMA) | 1575 руб. | |
810 | Антитела к эндомизию, IgA (Anti-Endomysial Antibodies, EMA, IgA) | 1595 руб. | |
1283 | Антитела класса IgG к тканевой трансглютаминазе (anti- tissue transglutaminase IgG, tTG IgG) | 1560 руб. | |
1282 | Антитела класса IgА к тканевой трансглютаминазе | 1560 руб. | |
Воспалительные заболевания кишечника | |||
1532АПЖ | Антитела к ацинарным клеткам поджелудочной железы, IgG и IgA суммарно (антитела к экзокринной части поджелудочной железы, Autoantibodies against Exocrine Pancreas, Pancreatic Antibodies, PAB) | 1435 руб. | |
1531ААЦК | Антитела классов IgG и IgA к GP2 антигену центроацинарных клеток поджелудочной железы (Anti-GP2, IgG, IgA) | 2185 руб. | |
1530БКК | Антитела классов IgA и IgG к бокаловидным клеткам кишечника, суммарно (Anti-Intestinal Goblet Cells Antibodies, GAB, IgA, IgG, Total) | 1435 руб. | |
1338 | Кальпротектин фекальный A12.19.004 | 2800 руб. | |
1337 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgA (АНЦА, IgA; ANCA, IgA) | 1520 руб. | |
1336 | Антитела к сахаромицетам (ASCA), IgА (диагностика болезни Крона) | 1520 руб. | |
1335 | Антитела к сахаромицетам, IgG (Sacchаromyces cerevisiae Antibodies, ASCA, IgG) | 1520 руб. | |
Аутоиммунная патология желудка | |||
805 | Антитела к париетальным клеткам желудка, IgG (Parietal Cell Antibodies, PCA, Ig G) | 1875 руб. | |
817 | Антитела к внутреннему фактору Кастла, IgG | 2040 руб. | |
Аутоиммунный панкреатит/IgG4-связанное системное заболевание | |||
944 | Иммуноглобулин подкласса IgG4 (Immunoglobulin G Subclass 4) | 2280 руб. | |
Аутоиммунные поражения печени | |||
804 | Антитела к митохондриям, IgG (Mitochondrial Antibodies, AMA, IgG) | 1700 руб. | |
806 | Антитела к гладкой мускулатуре, IgG (Smooth Muscle Antibodies, SMA, ASMA, IgG) | 1700 руб. | |
819 | Антитела к микросомам печени и почек, IgG (anti-liver kidney microsomal antibody, anti-LKM, IgG) | 1770 руб. | |
1289 | Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору, IGG | 1925 руб. | |
1288 | Панель аутоантител при аутоиммунных заболеваниях печени(иммуноблот) - АМА-М2, М2-3Е, SP100, PML, GP210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/RO-52 | 3905 руб. | |
Неврологические аутоиммунные заболеванияОПИСАНИЕ | |||
1541 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в ликворе (Cerebrospinal Fluid Concentration of Immunoglobulin Free Light Chains) | 1925 руб. | |
1538 | Антитела к миелину IgG, метод непрямой иммунофлюоресценции (Anti-myelin antibody, IgG, IF) | 1620 руб. | |
954 | Антитела к NMDA рецептору, сыворотка (анти-NMDAR, N-methyl-D-Aspartate Receptor Antibody, serum) | 4705 руб. | |
953 | Антинейрональные антитела | 6140 руб. | |
937 | Антитела к скелетным мышцам, IgG (Striated Muscle Antibody IgG) | 1365 руб. | |
938 | Антитела к ганглиозидам | 6140 руб. | |
936 | Антитела к аквапорину 4, диагностика нейрооптикомиелита | 3060 руб. | |
4049 | Олигоклональный IgG в ликворе и сыворотке крови | 4705 руб. | |
939 | Миозит-специфичные антитела | 4320 руб. | |
803 | Антитела к ацетилхолиновому рецептору (Acetylcholine Receptor Antibody, ACHR antibody) A12.06.074 | 6140 руб. | |
Комплексные исследования | |||
1537 | Комплексное исследование для использования в диагностике рассеянного склероза: определение олигоклонального IgG (ликвор, сыворотка) и свободных легких цепей иммуноглобулинов (ликвор). | 6205 руб. | |
Антитела к антигенам эндокринной части поджелудочной железы | |||
200 | АТ к инсулину, IgG (Anti-Insulin antibodies) | 1290 руб. | |
201 | АТ к бета-клеткам поджелудочной железы, IgG (Anti-Islet Cell antibodies) | 1700 руб. | |
202 | АТ-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе) | 1965 руб. | |
1286 | Антитела к GAD / IA-2 суммарно | 1925 руб. | |
1285 | Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) | 1925 руб. | |
Антитела к антигенам щитовидной железы | |||
57 | Антитела к тиреоглобулину A12.06.017 | 595 руб. | |
58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе A12.06.045 | 510 руб. | |
198 | Антитела к микросомальной фракции тироцитов | 685 руб. | |
Антитела к стероидпродуцирующим тканям | |||
1291 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам репродуктивных тканей | 3665 руб. | |
1287 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника | 1805 руб. | |
1290 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 1925 руб. | |
1209 | Антитела к ткани яичника, Ig A,M,G (Антиовариальные антитела) | 1945 руб. | |
Аутоиммунные заболевания кожи | |||
809 | Антитела к базальной мембране кожи, IgG | 2705 руб. | |
1331 | Антитела к белку BP230 | 2530 руб. | |
1330 | Антитела к белку BP180 | 2660 руб. | |
1298 | Антитела к десмоглеину 1 | 2660 руб. | |
813 | Антитела к десмосомам, непрямая иммунофлюоресценция | 2660 руб. | |
Комплексные исследования | |||
4054 | Диагностика буллезных дерматозов | 4850 руб. | |
Заболевания легких и сердцаОПИСАНИЕ | |||
815 | Антитела к сердечной мускулатуре (к миокарду) | 1520 руб. | |
4068 | Воспалительные миокардиопатии (антитела к сердечной мускулатуре, антитела к митохондриям) | 2915 руб. | |
844 | Активность ангиотензин-превращающего фермента сыворотки (АПФ, Angiotensin Converting Enzyme, serum; ACE) | 2590 руб. | |
Иммунная тромбоцитопения | |||
973 | Антитела к тромбоцитам IgG, непрямой тест | 3505 руб. |
Выбирая, где сдать анализ на Маркеры аутоиммунных заболеваний по доступной цене в Симферополе и других городах России, не забывайте, что стоимость, методы и сроки выполнения исследований в региональных медицинских офисах могут отличаться
Актуальные акции и скидки на медицинские услуги в городе Симферополь
Смотрите здесь