№ | Название | Стоимость |
---|
Гематологические исследования |
---|
Клинический анализ крови | |||
---|---|---|---|
1515 | Клинический анализ крови | 505 руб. | |
1555 | Клинический анализ крови с обязательной микроскопией мазка | 755 руб. | |
119 | Лейкоформула с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | 240 руб. | |
911 | Лейкоцитарная формула с «ручной» микроскопией мазка крови | 385 руб. | |
5 | Общий анализ крови без лейкоформулы и СОЭ | 220 руб. | |
139 | СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов) | 200 руб. | |
150 | Ретикулоциты | 305 руб. | |
139КК | СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 190 руб. | |
5/119 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула | 405 руб. | |
1600 | Определение осмотической резистентности эритроцитов (Osmotic fragility (OF) test, RBC) | 1840 руб. | |
1618 | Электрофорез гемоглобина (Hemoglobin Electrophoresis) | 3780 руб. | |
1620 | Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа эритроцитов, активность (Г6ФД, Glucose-6-phosphate dehydrogenase, G6PD, activity) | 3110 руб. | |
TRO | Тромбоциты, микроскопия (метод Фонио) | 335 руб. | |
Групповая принадлежность крови | |||
93 | Группа крови | 290 руб. | |
94 | Резус-принадлежность | 290 руб. | |
15RH | Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование | 810 руб. | |
Аллоиммунные антитела | |||
140 | Аллоиммунные антитела | 800 руб. | |
Коагулологические исследования (коагулограмма) | |||
1 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 220 руб. | |
2 | Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 290 руб. | |
194 | Тромбиновое время | 290 руб. | |
3 | Фибриноген | 280 руб. | |
164 | D-димер | 1250 руб. | |
4 | Антитромбин III, % активности | 465 руб. | |
190 | Волчаночный антикоагулянт (ВА) | 940 руб. | |
1263 | Протеин C | 2425 руб. | |
1153 | Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | 845 руб. | |
1264 | Протеин S свободный | 2425 руб. | |
1409 | Фактор VIII, активность % (Factor VIII, FVIII, Activity %) | 1375 руб. | |
Комплексные исследования | |||
ОБС103 | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 1030 руб. | |
ОБС109 | Коагулограмма расширенная | 2835 руб. |
Актуальные акции и скидки на медицинские услуги в городе Симферополь
Смотрите здесь