№ | Название | Стоимость |
---|
Иммунологические исследования |
---|
Комплексные иммунологические исследования: | |||
---|---|---|---|
191 | Иммунологическое обследование скрининговое | 7110 руб. | |
192 | Иммунологическое обследование расширенное | 12280 руб. | |
Лимфоциты, субпопуляции: | |||
4192 | Фенотипирование лимфоцитов (основные субпопуляции) - CD3, CD4, CD8, CD19, CD16,56 | 4060 руб. | |
1311 | Активированные лимфоциты (CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+) | 1850 руб. | |
1312 | Способность лимфоцитов к активации (Lymphocyte activation ability) | 4060 руб. | |
4193 | CD4+ Т-лимфоциты, % и абсолютное количество (Т-хелперы, CD4+ T-cells, Percent and Absolute) | 1750 руб. | |
1576 | Исследование TREC и KREC для диагностики иммунодефицитов (TREC and KREC analysis for immunodeficiency diagnostics) | 5815 руб. | |
4194 | В-лимфоциты, % и абсолютное количество (CD19+ лимфоциты, B-cells, Percent and Absolute) | 1950 руб. | |
Оценка фагоцитоза: | |||
1310 | Фагоцитарная активность лейкоцитов (Phagocytic activity of leucocytes) | 1215 руб. | |
ИммуноглобулиныОПИСАНИЕ | |||
45 | Иммуноглобулины класса A (IgA) | 310 руб. | |
46 | Иммуноглобулины класса М (IgM) | 310 руб. | |
47 | Иммуноглобулины класса G (IgG) | 310 руб. | |
4048 | Подклассы иммуноглобулина G: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 (Subclasses of immunoglobulin G: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 14455 руб. | |
1235 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК, Circulating Immune Complex) | 1385 руб. | |
Компоненты комплемента | |||
193 | Компоненты системы комплемента С3, С4 | 975 руб. | |
1315C3 | С3 Компонент системы комплемента (Complement Component C3) | 490 руб. | |
850 | Ингибитор С1-эстеразы, концентрация (C1-Esterase Inhibitor, С1-INH, level) | 3245 руб. | |
836 | Ингибитор С1-эстеразы (C1-Esterase Inhibitor, С1-INH) | 2255 руб. | |
1316C4 | С4 Компонент системы комплемента (Complement Component C4) | 490 руб. | |
Регуляторы и медиаторы иммунитетаОПИСАНИЕ | |||
210 | Интерлейкин 1 бета (ИЛ-1b) | 2245 руб. | |
211 | Интерлейкин 6 (ИЛ-6) | 2245 руб. | |
212 | Интерлейкин 8 (ИЛ-8) | 2245 руб. | |
213 | Интерлейкин 10 (ИЛ-10) | 2245 руб. | |
214 | ФНО (Фактор некроза опухоли) | 2245 руб. | |
Интерфероновый статус, оценка чувствительности к иммунотерапевтическим препаратам: | |||
1043 | Исследование интерферонового статуса | 2880 руб. | |
Оценка чувствительности к препаратам: | |||
1044 | Ингарон | 650 руб. | |
1045 | Интрон | 560 руб. | |
1047 | Реаферон | 650 руб. | |
1048 | Реальдирон | 560 руб. | |
1049 | Роферон | 560 руб. | |
1050 | Амиксин | 650 руб. | |
1051 | Кагоцел | 650 руб. | |
1052 | Неовир | 650 руб. | |
1054 | Циклоферон | 650 руб. | |
1064 | Чувствительность к препарату изопринозин | 650 руб. | |
1055 | Галавит | 650 руб. | |
1056 | Гепон | 560 руб. | |
1057 | Иммунал | 650 руб. | |
1058 | Имунофан | 650 руб. | |
1059 | Иммуномакс | 650 руб. | |
1060 | Ликопид | 650 руб. | |
1061 | Полиоксидоний | 650 руб. | |
1062 | Тактивин | 650 руб. | |
1063 | Тимоген | 650 руб. | |
1148 | Панавир | 650 руб. | |
1066 | Имунорикс | 650 руб. |
Выбирая, где сделать иммунологические исследование крови по доступной цене в Симферополе и других городах России, не забывайте, что стоимость, методы и сроки выполнения исследований в региональных медицинских офисах могут отличаться
Актуальные акции и скидки на медицинские услуги в городе Симферополь
Смотрите здесь