№ | Название | Стоимость |
---|
Вирусные гепатиты |
---|
Гепатит A | |||
---|---|---|---|
71 | Anti-HAV-IgG (антитела класса IgG к вирусу гепатита А) | 685 руб. | |
72 | Anti-HAV-IgM (антитела класса IgM к вирусу гепатита А) | 1000 руб. | |
328СВ | Вирус гепатита А, определение РНК (HAV-RNA) в сыворотке крови | 930 руб. | |
Гепатит B | |||
87 | HBsAg, количественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 1780 руб. | |
73 | HBs-антиген, (поверхностный антиген вируса гепатита B), качественный тест A26.06.036.001 | 290 руб. | |
74 | HBеAg (HBе-антиген вируса гепатита В) | 685 руб. | |
75 | Anti-HBс-total (антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B) | 625 руб. | |
76 | Anti-HBс IgМ | 855 руб. | |
77 | Anti-HBе (Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B) | 625 руб. | |
78 | Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В, количественный тест | 780 руб. | |
319СВ | Вирус гепатита В, определение ДНК (HBV-DNA) кач. в сыворотке крови | 520 руб. | |
320СВ | ДНК вируса гепатита B в сыворотке крови, количественный тест | 3830 руб. | |
Гепатит C | |||
79 | Антитела к антигенам вируса гепатита C A26.06.041 | 495 руб. | |
321СВ | РНК вируса гепатита С, сыворотка крови, качественный тест A26.05.019.001 | 855 руб. | |
323ПЛ | Вирус гепатита С, определение РНК кол. (HCV-RNA, quantitative) в плазме крови | 13830 руб. | |
323С-ПЛ | Вирус гепатита С, определение РНК кол. (HCV-RNA, quantitative) cito в плазме крови | 25900 руб. | |
324 | РНК вируса гепатита С: генотипирование, количественный тест | 4680 руб. | |
324ПЛ | РНК вируса гепатита С, генотипирование, плазма крови, качественный тест | 1690 руб. | |
350СВ | РНК вируса гепатита С в сыворотке крови, количественный тест (вирусная нагрузка) | 3695 руб. | |
1146 | Антитела к вирусу гепатита С, IgG (иммуноблот) | 6320 руб. | |
2447 | Интерлейкин 28 бета - IL28B, генотипирование | 975 руб. | |
1688 | Вирус гепатита С: генотипирование по генотипам 1-6 (ВГС, определение генотипов 1-6, HCV Genotyping) | 2310 руб. | |
3500СВ | Вирус гепатита С (ВГС), РНК,качественный формат, ультрачувствительный тест | 4045 руб. | |
Гепатиты D, G | |||
325СВ | Вирус гепатита D, определение РНК (HDV-RNA) в сыворотке крови | 865 руб. | |
326СВ | Вирус гепатита G, определение РНК (HGV-RNA) в сыворотке крови | 885 руб. | |
1268 | Вирус гепатита D, антитела класса IgM | 1125 руб. | |
1269 | Вирус гепатита D, суммарные антитела | 1065 руб. | |
Гепатит E | |||
227 | Anti-HEV-IgM (Антитела класса IgM к вирусу гепатита Е) | 1115 руб. | |
228 | Anti-HEV-IgG (Антитела класса IgG к вирусу гепатита Е) | 1115 руб. |
Выбирая, где сдать анализ "Вирусные гепатиты" по доступной цене в Симферополе и других городах России, не забывайте, что методы и сроки выполнения исследований в региональных медицинских офисах могут отличаться
Актуальные акции и скидки на медицинские услуги в городе Симферополь
Смотрите здесь